20180515日报表
浏览次数:1234次 更新时间:2018-05-16
时间 | 1#炉 | 2#炉 | ||||||||
SO2 | NOx | HCL | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 26.75 | 57.28 | 5.16 | 10.54 | 6.27 | 10.97 | 62.72 | 4.30 | 0.83 | 7.70 |
01~02 | 22.07 | 34.04 | 4.19 | 51.87 | 6.33 | 10.14 | 65.98 | 3.88 | 0.87 | 7.90 |
02~03 | 28.10 | 30.80 | 4.42 | 34.13 | 5.92 | 16.18 | 63.50 | 5.63 | 0.83 | 7.89 |
03~04 | 22.22 | 13.97 | 4.27 | 36.79 | 6.20 | 12.26 | 59.63 | 4.88 | 13.88 | 7.97 |
04~05 | 20.17 | 8.37 | 3.43 | 29.64 | 6.28 | 5.14 | 46.97 | 2.48 | 1.00 | 7.82 |
05~06 | 17.39 | 37.92 | 2.98 | 0.15 | 6.42 | 16.41 | 43.41 | 5.61 | 0.78 | 7.73 |
06~07 | 17.77 | 46.16 | 2.73 | 1.06 | 6.29 | 13.63 | 47.49 | 8.32 | 0.91 | 8.66 |
07~08 | 19.01 | 34.76 | 2.74 | 0.28 | 6.27 | 14.75 | 45.22 | 5.63 | 0.84 | 8.38 |
08~09 | 16.44 | 14.86 | 2.64 | 16.15 | 6.06 | 13.72 | 43.94 | 5.80 | 3.84 | 8.21 |
09~10 | 17.02 | 58.98 | 2.39 | 6.09 | 6.01 | 11.76 | 47.07 | 4.82 | 6.34 | 7.65 |
10~11 | 16.98 | 39.68 | 2.21 | 0.41 | 5.89 | 5.56 | 63.78 | 3.98 | 5.30 | 7.66 |
11~12 | 16.82 | 34.12 | 2.37 | 25.11 | 6.18 | 14.91 | 76.71 | 6.34 | 0.85 | 7.67 |
12~13 | 16.84 | 4.06 | 2.29 | 36.51 | 6.00 | 24.53 | 87.29 | 8.35 | 0.79 | 7.73 |
13~14 | 17.66 | 5.52 | 2.45 | 37.57 | 6.10 | 12.85 | 88.37 | 4.38 | 0.91 | 7.71 |
14~15 | 17.11 | 9.36 | 2.13 | 15.99 | 6.17 | 7.23 | 66.76 | 2.94 | 2.13 | 7.52 |
15~16 | 20.56 | 47.66 | 2.41 | 14.37 | 6.32 | 17.46 | 74.03 | 4.82 | 1.00 | 7.87 |
16~17 | 18.52 | 47.49 | 2.41 | 0.56 | 6.32 | 12.52 | 76.61 | 5.87 | 1.00 | 8.26 |
17~18 | 21.27 | 46.23 | 2.30 | 1.38 | 5.80 | 20.55 | 68.93 | 7.85 | 1.30 | 8.15 |
18~19 | 20.47 | 36.22 | 2.82 | 12.71 | 6.17 | 7.17 | 65.66 | 3.37 | 1.68 | 7.67 |
19~20 | 19.84 | 45.63 | 2.30 | 18.58 | 5.75 | 5.22 | 67.47 | 2.54 | 1.35 | 7.57 |
20~21 | 18.86 | 27.87 | 2.39 | 0.36 | 5.83 | 8.65 | 75.05 | 4.40 | 0.87 | 7.69 |
21~22 | 22.69 | 32.92 | 2.48 | 28.25 | 5.75 | 11.89 | 68.39 | 4.83 | 5.34 | 7.54 |
22~23 | 23.92 | 14.32 | 3.65 | 34.39 | 6.32 | 1.31 | 71.76 | 2.14 | 1.47 | 7.65 |
23~24 | 18.03 | 20.60 | 2.58 | 1.52 | 6.28 | 1.98 | 58.58 | 2.08 | 9.95 | 7.43 |
日均值 | 19.87 | 31.16 | 2.91 | 17.30 | 6.12 | 11.60 | 64.03 | 4.81 | 2.65 | 7.84 |
小时排放限值 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 |
日均排放限值 | 80.00 | 250.00 | 50.00 | 80.00 | 20.00 | 80.00 | 250.00 | 50.00 | 80.00 | 20.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |