20180513日报表
浏览次数:1252次 更新时间:2018-05-14
时间 | 1#炉 | 2#炉 | ||||||||
SO2 | NOx | HCL | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 22.07 | 55.75 | 2.63 | 9.62 | 6.03 | 20.87 | 62.17 | 5.16 | 11.84 | 7.77 |
01~02 | 19.75 | 62.12 | 2.51 | 7.71 | 5.98 | 17.01 | 52.26 | 4.92 | 1.98 | 7.38 |
02~03 | 19.29 | 15.66 | 2.91 | 15.74 | 5.98 | 22.21 | 49.86 | 8.63 | 3.89 | 7.78 |
03~04 | 18.87 | 21.75 | 3.04 | 27.50 | 6.08 | 15.79 | 47.43 | 6.59 | 17.72 | 7.65 |
04~05 | 17.62 | 46.36 | 2.60 | 20.33 | 6.41 | 22.94 | 45.31 | 8.74 | 3.40 | 7.78 |
05~06 | 18.70 | 31.40 | 2.82 | 9.33 | 6.19 | 25.08 | 48.39 | 11.24 | 6.17 | 7.91 |
06~07 | 19.84 | 9.86 | 3.16 | 69.82 | 5.98 | 18.30 | 53.70 | 8.82 | 2.17 | 8.13 |
07~08 | 21.58 | 44.50 | 4.24 | 12.68 | 7.16 | 16.31 | 54.96 | 7.17 | 1.29 | 8.14 |
08~09 | 17.07 | 24.32 | 2.71 | 7.05 | 5.98 | 5.04 | 65.27 | 4.16 | 0.84 | 8.07 |
09~10 | 16.82 | 3.98 | 2.81 | 2.84 | 6.23 | 7.53 | 73.39 | 3.92 | 2.03 | 7.94 |
10~11 | 17.60 | 1.83 | 3.03 | 0.56 | 6.49 | 4.67 | 61.13 | 3.61 | 1.77 | 8.00 |
11~12 | 19.24 | 7.85 | 3.65 | 2.53 | 6.37 | 2.62 | 54.07 | 2.62 | 2.95 | 8.36 |
12~13 | 18.12 | 35.66 | 3.28 | 4.60 | 5.73 | 2.56 | 56.61 | 2.52 | 1.49 | 7.80 |
13~14 | 17.06 | 29.59 | 3.41 | 16.50 | 5.82 | 0.53 | 58.01 | 2.01 | 0.77 | 7.87 |
14~15 | 22.25 | 20.33 | 4.52 | 42.09 | 5.64 | 22.62 | 56.60 | 5.91 | 1.51 | 7.79 |
15~16 | 19.58 | 36.17 | 4.94 | 0.50 | 6.14 | 10.75 | 58.49 | 4.19 | 5.38 | 7.66 |
16~17 | 19.87 | 20.20 | 3.59 | 19.88 | 5.83 | 10.90 | 55.54 | 3.46 | 0.96 | 7.65 |
17~18 | 26.72 | 43.11 | 4.94 | 46.14 | 5.77 | 20.11 | 62.58 | 6.21 | 0.69 | 7.77 |
18~19 | 17.87 | 7.11 | 3.46 | 23.15 | 5.79 | 22.41 | 55.06 | 5.66 | 13.04 | 7.61 |
19~20 | 26.84 | 15.70 | 4.81 | 63.25 | 5.61 | 19.07 | 49.43 | 6.05 | 0.80 | 7.83 |
20~21 | 28.43 | 30.20 | 7.19 | 11.20 | 7.28 | 18.39 | 49.79 | 7.52 | 3.08 | 7.91 |
21~22 | 19.94 | 13.33 | 3.83 | 9.33 | 6.32 | 18.77 | 58.40 | 9.45 | 0.84 | 8.37 |
22~23 | 21.05 | 12.40 | 3.93 | 57.11 | 5.73 | 11.74 | 83.20 | 7.75 | 0.86 | 8.45 |
23~24 | 22.96 | 36.88 | 4.90 | 11.38 | 6.60 | 28.29 | 62.63 | 9.56 | 0.77 | 7.69 |
日均值 | 20.40 | 26.47 | 3.71 | 20.09 | 6.13 | 15.21 | 57.19 | 6.07 | 3.63 | 7.89 |
小时排放限值 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 |
日均排放限值 | 80.00 | 250.00 | 50.00 | 80.00 | 20.00 | 80.00 | 250.00 | 50.00 | 80.00 | 20.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |