20180512日报表
浏览次数:1201次 更新时间:2018-05-14
时间 | 1#炉 | 2#炉 | ||||||||
SO2 | NOx | HCL | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 26.16 | 50.95 | 4.91 | 23.45 | 5.97 | 28.63 | 67.84 | 8.71 | 8.78 | 7.23 |
01~02 | 18.03 | 33.97 | 3.58 | 14.79 | 6.86 | 21.37 | 70.07 | 7.82 | 9.52 | 7.55 |
02~03 | 17.62 | 69.21 | 2.92 | 4.13 | 6.24 | 19.39 | 70.27 | 6.98 | 8.19 | 7.46 |
03~04 | 18.55 | 26.93 | 2.75 | 41.89 | 5.81 | 6.16 | 74.90 | 3.83 | 1.26 | 7.44 |
04~05 | 19.42 | 65.10 | 2.97 | 17.61 | 6.16 | 10.80 | 49.75 | 4.73 | 14.05 | 7.53 |
05~06 | 17.65 | 71.00 | 2.36 | 0.97 | 6.61 | 1.68 | 49.65 | 2.37 | 1.52 | 8.00 |
06~07 | 19.07 | 37.97 | 2.19 | 21.57 | 6.15 | 3.31 | 50.29 | 2.47 | 5.93 | 8.18 |
07~08 | 19.41 | 69.04 | 2.69 | 28.58 | 6.49 | 9.06 | 48.33 | 3.97 | 1.96 | 8.22 |
08~09 | 18.26 | 49.40 | 2.25 | 4.26 | 6.41 | 14.05 | 64.87 | 6.49 | 2.20 | 8.25 |
09~10 | 19.67 | 7.27 | 2.12 | 55.52 | 6.05 | 15.22 | 91.10 | 5.62 | 3.68 | 7.88 |
10~11 | 20.41 | 3.51 | 2.13 | 24.49 | 6.51 | 11.51 | 75.56 | 4.76 | 5.90 | 7.96 |
11~12 | 24.49 | 75.28 | 2.78 | 2.87 | 6.28 | 18.18 | 72.76 | 5.96 | 11.26 | 8.00 |
12~13 | 27.67 | 67.24 | 2.30 | 27.73 | 6.19 | 20.99 | 86.00 | 5.41 | 0.93 | 7.74 |
13~14 | 30.37 | 74.72 | 3.41 | 2.11 | 6.21 | 16.19 | 86.65 | 4.74 | 0.92 | 8.19 |
14~15 | 19.34 | 16.56 | 1.82 | 19.05 | 5.86 | 22.63 | 74.37 | 5.73 | 0.97 | 8.22 |
15~16 | 20.19 | 33.15 | 1.86 | 27.48 | 6.42 | 6.47 | 68.26 | 3.05 | 2.59 | 8.76 |
16~17 | 19.92 | 8.02 | 1.67 | 46.79 | 6.27 | 2.17 | 90.10 | 1.72 | 6.64 | 7.85 |
17~18 | 18.95 | 59.53 | 1.80 | 24.86 | 6.32 | 3.32 | 73.81 | 1.87 | 0.81 | 7.87 |
18~19 | 21.55 | 87.32 | 1.83 | 18.19 | 6.01 | 17.95 | 48.80 | 4.27 | 0.95 | 7.95 |
19~20 | 21.55 | 94.61 | 2.04 | 0.34 | 6.43 | 14.69 | 45.69 | 6.13 | 2.09 | 8.12 |
20~21 | 17.27 | 64.26 | 1.73 | 0.52 | 6.18 | 18.54 | 52.32 | 7.22 | 0.80 | 7.60 |
21~22 | 18.11 | 11.97 | 1.50 | 50.06 | 5.56 | 14.15 | 95.06 | 5.22 | 1.09 | 7.76 |
22~23 | 19.93 | 32.73 | 1.83 | 17.41 | 5.74 | 24.42 | 64.21 | 8.68 | 4.89 | 7.85 |
23~24 | 22.17 | 76.03 | 2.13 | 7.00 | 5.90 | 19.30 | 72.79 | 7.05 | 0.90 | 7.83 |
日均值 | 20.64 | 49.38 | 2.40 | 20.11 | 6.19 | 14.17 | 68.25 | 5.21 | 4.07 | 7.90 |
小时排放限值 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 |
日均排放限值 | 80.00 | 250.00 | 50.00 | 80.00 | 20.00 | 80.00 | 250.00 | 50.00 | 80.00 | 20.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |