20180511日报表
浏览次数:1179次 更新时间:2018-05-14
时间 | 1#炉 | 2#炉 | ||||||||
SO2 | NOx | HCL | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 18.05 | 46.98 | 2.34 | 17.39 | 5.88 | 17.56 | 85.51 | 8.12 | 0.67 | 7.87 |
01~02 | 16.99 | 28.57 | 2.63 | 7.51 | 6.12 | 3.89 | 84.15 | 5.20 | 0.83 | 8.51 |
02~03 | 15.86 | 30.57 | 2.29 | 4.06 | 6.07 | 10.87 | 61.57 | 6.56 | 3.85 | 7.37 |
03~04 | 15.70 | 38.88 | 1.85 | 5.08 | 6.12 | 17.60 | 52.36 | 8.18 | 8.61 | 7.32 |
04~05 | 16.59 | 16.16 | 2.01 | 14.11 | 6.27 | 17.75 | 49.58 | 9.68 | 0.69 | 7.58 |
05~06 | 16.03 | 13.75 | 2.19 | 34.58 | 6.06 | 7.60 | 57.77 | 5.61 | 0.64 | 8.02 |
06~07 | 17.81 | 59.77 | 2.55 | 20.25 | 5.95 | 7.01 | 67.98 | 6.44 | 0.61 | 8.14 |
07~08 | 17.66 | 33.73 | 2.76 | 19.12 | 6.19 | 5.31 | 72.11 | 3.76 | 0.69 | 7.62 |
08~09 | 16.97 | 41.35 | 2.54 | 14.56 | 6.36 | 16.07 | 71.48 | 7.87 | 0.80 | 8.01 |
09~10 | 17.65 | 26.50 | 2.66 | 7.67 | 6.25 | 14.99 | 60.70 | 6.79 | 1.00 | 7.80 |
10~11 | 17.63 | 54.67 | 2.62 | 9.60 | 5.94 | 19.38 | 65.13 | 9.47 | 0.77 | 8.04 |
11~12 | 18.59 | 19.09 | 2.67 | 21.69 | 5.94 | 23.01 | 59.63 | 9.35 | 0.67 | 7.90 |
12~13 | 18.45 | 61.57 | 2.68 | 19.91 | 5.86 | 6.64 | 56.12 | 3.44 | 2.41 | 7.59 |
13~14 | 21.90 | 57.95 | 3.20 | 51.17 | 5.83 | 20.98 | 61.42 | 7.07 | 10.59 | 7.91 |
14~15 | 19.23 | 53.28 | 3.29 | 8.65 | 6.49 | 11.77 | 57.76 | 4.33 | 1.20 | 7.72 |
15~16 | 17.31 | 42.71 | 2.72 | 29.28 | 5.97 | 22.66 | 60.45 | 7.12 | 2.68 | 7.96 |
16~17 | 29.00 | 69.54 | 4.25 | 15.16 | 6.08 | 28.56 | 67.37 | 9.06 | 4.71 | 7.82 |
17~18 | 19.72 | 37.22 | 3.87 | 34.43 | 6.14 | 24.07 | 73.30 | 8.22 | 0.70 | 7.96 |
18~19 | 19.25 | 65.98 | 3.38 | 8.32 | 6.14 | 25.18 | 69.08 | 7.95 | 7.06 | 7.78 |
19~20 | 21.97 | 35.56 | 3.60 | 30.94 | 6.14 | 20.11 | 64.48 | 8.58 | 4.16 | 7.88 |
20~21 | 20.76 | 47.20 | 3.43 | 0.18 | 6.08 | 6.03 | 55.10 | 4.40 | 0.90 | 7.74 |
21~22 | 19.46 | 43.94 | 3.30 | 0.77 | 6.16 | 12.82 | 55.45 | 4.48 | 1.26 | 7.61 |
22~23 | 19.97 | 36.27 | 3.58 | 13.52 | 6.02 | 7.08 | 52.04 | 3.66 | 3.81 | 7.59 |
23~24 | 18.03 | 52.69 | 3.25 | 19.22 | 5.70 | 12.48 | 51.22 | 5.20 | 9.24 | 7.48 |
日均值 | 18.78 | 42.43 | 2.90 | 16.81 | 6.07 | 14.96 | 62.96 | 6.68 | 2.89 | 7.80 |
小时排放限值 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 |
日均排放限值 | 80.00 | 250.00 | 50.00 | 80.00 | 20.00 | 80.00 | 250.00 | 50.00 | 80.00 | 20.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |