20180509日报表
浏览次数:1158次 更新时间:2018-05-10
时间 | 1#炉 | 2#炉 | ||||||||
SO2 | NOx | HCL | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 12.92 | 26.06 | 1.74 | 0.67 | 6.01 | 13.51 | 56.27 | 4.30 | 0.32 | 7.34 |
01~02 | 12.09 | 49.40 | 1.71 | 0.91 | 6.93 | 17.71 | 46.16 | 4.88 | 2.65 | 6.97 |
02~03 | 11.97 | 53.90 | 1.37 | 6.22 | 6.57 | 8.58 | 46.47 | 2.57 | 1.09 | 7.05 |
03~04 | 13.01 | 39.16 | 1.57 | 2.81 | 6.28 | 7.18 | 49.28 | 2.02 | 4.99 | 7.37 |
04~05 | 12.58 | 51.86 | 1.83 | 0.65 | 6.16 | 17.72 | 55.83 | 8.05 | 0.42 | 8.40 |
05~06 | 13.66 | 52.37 | 2.05 | 13.62 | 6.07 | 7.04 | 63.47 | 2.38 | 0.43 | 7.63 |
06~07 | 12.72 | 48.02 | 2.05 | 6.13 | 6.32 | 7.36 | 74.26 | 2.09 | 0.34 | 7.58 |
07~08 | 16.25 | 19.87 | 2.48 | 26.63 | 5.88 | 20.84 | 76.54 | 4.39 | 0.34 | 7.69 |
08~09 | 14.29 | 57.46 | 2.51 | 6.07 | 5.97 | 21.32 | 69.04 | 4.10 | 1.64 | 7.43 |
09~10 | 14.07 | 43.53 | 2.57 | 29.65 | 5.92 | 27.22 | 60.52 | 5.31 | 0.38 | 7.96 |
10~11 | 13.63 | 54.21 | 2.39 | 10.35 | 5.90 | 14.67 | 64.86 | 2.98 | 4.60 | 7.96 |
11~12 | 13.46 | 56.00 | 2.43 | 31.84 | 6.34 | 19.84 | 67.09 | 4.01 | 1.98 | 7.79 |
12~13 | 16.51 | 33.99 | 2.54 | 9.48 | 5.94 | 7.15 | 57.73 | 2.18 | 0.29 | 7.81 |
13~14 | 20.17 | 59.60 | 3.52 | 7.67 | 6.10 | 10.96 | 53.82 | 2.35 | 0.46 | 7.86 |
14~15 | 13.62 | 19.80 | 2.73 | 0.74 | 6.30 | 14.24 | 59.43 | 4.88 | 0.47 | 8.23 |
15~16 | 14.19 | 47.79 | 2.52 | 0.14 | 6.11 | 20.75 | 63.68 | 6.90 | 0.36 | 8.06 |
16~17 | 18.50 | 59.04 | 2.61 | 0.10 | 6.44 | 9.27 | 65.83 | 5.18 | 0.35 | 8.31 |
17~18 | 18.55 | 26.83 | 2.75 | 11.81 | 6.21 | 22.99 | 57.67 | 8.01 | 0.47 | 8.04 |
18~19 | 17.55 | 43.61 | 2.76 | 22.44 | 5.95 | 18.39 | 59.55 | 6.24 | 0.39 | 8.03 |
19~20 | 18.18 | 38.92 | 2.60 | 42.28 | 5.67 | 16.43 | 58.27 | 5.27 | 0.98 | 7.71 |
20~21 | 16.33 | 56.16 | 2.17 | 2.87 | 5.67 | 21.93 | 69.65 | 6.31 | 0.35 | 7.57 |
21~22 | 18.23 | 68.35 | 2.38 | 10.28 | 5.78 | 24.03 | 89.74 | 7.19 | 0.50 | 7.88 |
22~23 | 16.90 | 45.59 | 2.55 | 18.75 | 6.09 | 8.38 | 95.09 | 4.18 | 0.51 | 7.75 |
23~24 | 16.72 | 72.89 | 2.24 | 8.71 | 6.04 | 10.99 | 103.85 | 5.16 | 2.76 | 7.91 |
日均值 | 15.24 | 46.73 | 2.33 | 11.69 | 6.11 | 15.30 | 65.15 | 4.59 | 1.12 | 7.76 |
小时排放限值 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 |
日均排放限值 | 80.00 | 250.00 | 50.00 | 80.00 | 20.00 | 80.00 | 250.00 | 50.00 | 80.00 | 20.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |