20180507日报表
浏览次数:1189次 更新时间:2018-05-08
时间 | 1#炉 | 2#炉 | ||||||||
SO2 | NOx | HCL | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 23.93 | 31.83 | 3.71 | 5.63 | 5.68 | 20.75 | 71.12 | 3.09 | 0.35 | 8.28 |
01~02 | 18.18 | 38.36 | 3.31 | 3.88 | 5.68 | 13.12 | 84.82 | 3.07 | 0.42 | 8.57 |
02~03 | 25.32 | 49.11 | 4.64 | 2.30 | 6.00 | 16.42 | 73.74 | 3.83 | 0.46 | 8.57 |
03~04 | 16.69 | 10.95 | 2.47 | 13.01 | 5.65 | 22.65 | 77.78 | 5.05 | 0.45 | 8.62 |
04~05 | 22.50 | 18.07 | 2.79 | 17.60 | 5.81 | 21.43 | 85.02 | 6.24 | 0.31 | 8.27 |
05~06 | 16.77 | 8.74 | 2.35 | 0.14 | 6.26 | 10.47 | 70.30 | 4.60 | 0.39 | 8.53 |
06~07 | 21.66 | 44.70 | 1.97 | 11.71 | 5.44 | 7.07 | 54.82 | 2.17 | 1.17 | 8.37 |
07~08 | 21.31 | 55.41 | 2.66 | 0.07 | 5.91 | 16.61 | 69.73 | 5.40 | 2.29 | 8.47 |
08~09 | 16.87 | 34.04 | 2.25 | 15.87 | 5.70 | 8.54 | 62.81 | 2.22 | 3.19 | 8.52 |
09~10 | 16.95 | 22.62 | 2.12 | 1.68 | 5.93 | 18.36 | 51.79 | 3.42 | 0.48 | 8.83 |
10~11 | 16.36 | 27.66 | 2.33 | 0.18 | 6.30 | 16.79 | 44.28 | 4.66 | 0.56 | 8.43 |
11~12 | 15.68 | 55.16 | 1.94 | 0.16 | 6.25 | 5.58 | 39.87 | 1.49 | 0.81 | 8.08 |
12~13 | 16.06 | 39.15 | 2.00 | 0.16 | 5.85 | 22.26 | 39.32 | 4.59 | 0.90 | 8.51 |
13~14 | 16.10 | 37.46 | 2.29 | 2.06 | 5.95 | 10.70 | 39.54 | 2.68 | 1.47 | 8.59 |
14~15 | 15.84 | 1.58 | 2.07 | 12.60 | 5.76 | 21.64 | 37.97 | 4.43 | 0.63 | 8.51 |
15~16 | 29.20 | 19.43 | 3.45 | 34.48 | 6.09 | 13.07 | 39.28 | 3.16 | 0.62 | 8.41 |
16~17 | 17.10 | 55.69 | 2.53 | 3.73 | 6.22 | 4.03 | 38.62 | 1.12 | 0.89 | 8.33 |
17~18 | 22.17 | 39.35 | 2.61 | 4.33 | 5.57 | 3.78 | 40.53 | 1.03 | 0.71 | 8.77 |
18~19 | 16.66 | 23.58 | 2.56 | 0.58 | 6.16 | 9.53 | 50.81 | 1.59 | 0.41 | 8.45 |
19~20 | 15.24 | 59.79 | 2.26 | 0.44 | 6.00 | 10.86 | 72.25 | 2.35 | 4.12 | 8.60 |
20~21 | 20.48 | 41.25 | 2.85 | 28.91 | 6.31 | 26.25 | 74.00 | 7.12 | 0.70 | 8.54 |
21~22 | 20.45 | 55.30 | 3.57 | 12.48 | 5.81 | 18.54 | 66.66 | 5.16 | 0.38 | 8.76 |
22~23 | 18.08 | 46.00 | 2.98 | 31.34 | 5.67 | 23.68 | 79.94 | 5.52 | 0.47 | 8.56 |
23~24 | 17.11 | 61.50 | 3.11 | 9.38 | 5.64 | 18.61 | 77.21 | 4.62 | 0.31 | 8.87 |
日均值 | 19.02 | 36.35 | 2.70 | 8.84 | 5.90 | 15.04 | 60.03 | 3.69 | 0.92 | 8.52 |
小时排放限值 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 |
日均排放限值 | 80.00 | 250.00 | 50.00 | 80.00 | 20.00 | 80.00 | 250.00 | 50.00 | 80.00 | 20.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |