20180506日报表
浏览次数:1218次 更新时间:2018-05-07
时间 | 1#炉 | 2#炉 | ||||||||
SO2 | NOx | HCL | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 18.46 | 33.42 | 4.03 | 0.15 | 5.87 | 7.73 | 68.57 | 3.14 | 0.32 | 8.26 |
01~02 | 19.28 | 21.36 | 4.59 | 0.17 | 6.20 | 15.52 | 57.43 | 4.12 | 0.44 | 7.95 |
02~03 | 18.51 | 60.62 | 4.51 | 0.27 | 6.00 | 8.38 | 49.95 | 2.92 | 0.29 | 8.06 |
03~04 | 19.72 | 17.38 | 4.66 | 21.82 | 5.49 | 12.88 | 45.86 | 3.57 | 0.27 | 7.60 |
04~05 | 17.80 | 36.92 | 4.32 | 14.45 | 5.72 | 12.52 | 40.33 | 3.29 | 2.57 | 7.55 |
05~06 | 21.39 | 49.82 | 5.43 | 0.93 | 5.45 | 9.32 | 46.29 | 2.98 | 0.43 | 7.60 |
06~07 | 15.37 | 18.71 | 3.39 | 14.73 | 5.43 | 21.81 | 52.67 | 5.32 | 0.27 | 7.49 |
07~08 | 19.69 | 35.97 | 6.06 | 4.81 | 5.63 | 7.89 | 51.30 | 2.69 | 0.46 | 7.45 |
08~09 | 13.04 | 44.12 | 3.08 | 2.51 | 5.91 | 9.97 | 53.34 | 3.81 | 0.28 | 7.94 |
09~10 | 15.66 | 57.46 | 3.72 | 3.23 | 5.89 | 17.99 | 51.44 | 4.29 | 0.24 | 8.04 |
10~11 | 14.74 | 54.73 | 3.39 | 0.09 | 6.02 | 17.75 | 45.40 | 4.19 | 0.24 | 7.51 |
11~12 | 15.08 | 37.45 | 3.08 | 14.02 | 5.65 | 17.12 | 45.71 | 3.84 | 0.26 | 7.73 |
12~13 | 15.42 | 74.02 | 3.00 | 0.17 | 5.84 | 15.29 | 45.99 | 3.16 | 0.29 | 7.71 |
13~14 | 24.67 | 63.69 | 4.40 | 0.09 | 6.07 | 23.47 | 45.18 | 3.43 | 0.38 | 7.54 |
14~15 | 17.01 | 34.28 | 3.08 | 0.15 | 5.89 | 15.92 | 44.94 | 2.96 | 0.32 | 7.91 |
15~16 | 18.77 | 60.34 | 2.41 | 0.17 | 5.85 | 4.73 | 44.41 | 1.31 | 0.32 | 7.75 |
16~17 | 15.71 | 47.88 | 2.01 | 0.16 | 5.84 | 6.99 | 41.06 | 1.61 | 0.44 | 7.79 |
17~18 | 20.08 | 33.41 | 1.84 | 0.39 | 5.66 | 13.43 | 44.59 | 2.10 | 0.38 | 7.77 |
18~19 | 22.32 | 45.50 | 2.25 | 1.37 | 5.76 | 24.73 | 48.94 | 4.31 | 0.27 | 7.96 |
19~20 | 25.41 | 64.41 | 2.60 | 0.09 | 5.80 | 11.98 | 45.67 | 3.16 | 4.56 | 8.04 |
20~21 | 21.36 | 27.83 | 2.50 | 24.16 | 5.56 | 17.38 | 49.18 | 3.35 | 0.39 | 8.09 |
21~22 | 23.42 | 33.74 | 3.26 | 11.47 | 5.69 | 21.11 | 48.66 | 4.32 | 0.40 | 8.19 |
22~23 | 24.47 | 49.61 | 3.70 | 2.60 | 5.64 | 18.36 | 54.25 | 3.05 | 0.37 | 7.89 |
23~24 | 19.42 | 5.51 | 3.28 | 29.38 | 5.57 | 9.35 | 58.22 | 2.75 | 0.31 | 8.25 |
日均值 | 19.04 | 42.02 | 3.53 | 6.06 | 5.77 | 14.28 | 49.13 | 3.32 | 0.59 | 7.84 |
小时排放限值 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 |
日均排放限值 | 80.00 | 250.00 | 50.00 | 80.00 | 20.00 | 80.00 | 250.00 | 50.00 | 80.00 | 20.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |