20180505日报表
浏览次数:1251次 更新时间:2018-05-07
时间 | 1#炉 | 2#炉 | ||||||||
SO2 | NOx | HCL | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 15.12 | 9.23 | 2.53 | 5.69 | 5.56 | 14.99 | 35.94 | 4.23 | 2.11 | 7.06 |
01~02 | 17.85 | 103.89 | 3.11 | 1.22 | 5.74 | 17.91 | 41.35 | 4.70 | 8.21 | 6.96 |
02~03 | 23.53 | 20.55 | 4.81 | 1.76 | 6.09 | 14.50 | 82.18 | 3.27 | 0.35 | 7.62 |
03~04 | 19.32 | 60.71 | 5.38 | 0.29 | 6.49 | 6.12 | 67.38 | 1.92 | 0.41 | 7.71 |
04~05 | 15.60 | 73.50 | 3.83 | 0.65 | 6.50 | 7.03 | 63.05 | 1.50 | 0.37 | 7.02 |
05~06 | 17.43 | 24.08 | 4.47 | 0.45 | 6.53 | 10.71 | 50.68 | 3.84 | 0.61 | 7.63 |
06~07 | 21.59 | 44.73 | 5.53 | 2.04 | 5.80 | 14.40 | 48.48 | 4.63 | 0.46 | 7.29 |
07~08 | 20.46 | 49.24 | 4.44 | 4.55 | 5.92 | 19.25 | 45.49 | 6.83 | 0.60 | 7.36 |
08~09 | 20.52 | 45.31 | 4.67 | 13.69 | 5.62 | 27.01 | 66.41 | 6.36 | 15.77 | 6.74 |
09~10 | 20.10 | 59.77 | 5.64 | 0.16 | 5.93 | 9.96 | 86.68 | 3.12 | 0.50 | 7.51 |
10~11 | 15.43 | 52.06 | 4.90 | 0.20 | 6.22 | 11.90 | 41.46 | 2.78 | 0.40 | 7.09 |
11~12 | 16.35 | 27.81 | 4.86 | 12.78 | 6.29 | 8.24 | 45.21 | 2.35 | 0.34 | 7.31 |
12~13 | 14.92 | 10.81 | 3.79 | 0.22 | 5.77 | 21.94 | 44.21 | 4.82 | 0.56 | 7.15 |
13~14 | 20.93 | 34.63 | 4.83 | 0.36 | 5.82 | 21.03 | 48.63 | 5.03 | 0.46 | 6.94 |
14~15 | 21.27 | 39.00 | 5.42 | 0.21 | 5.77 | 28.33 | 62.88 | 5.81 | 0.59 | 7.02 |
15~16 | 26.74 | 43.25 | 6.42 | 7.43 | 5.78 | 17.38 | 80.41 | 4.75 | 0.71 | 7.20 |
16~17 | 18.69 | 43.90 | 4.16 | 0.12 | 5.93 | 11.11 | 68.78 | 1.91 | 1.71 | 7.13 |
17~18 | 24.91 | 72.36 | 4.18 | 4.00 | 5.58 | 20.74 | 53.13 | 4.31 | 0.36 | 7.01 |
18~19 | 15.06 | 29.30 | 2.69 | 0.21 | 5.75 | 20.68 | 53.99 | 5.51 | 0.29 | 6.98 |
19~20 | 24.79 | 2.38 | 3.50 | 31.13 | 5.29 | 20.27 | 65.05 | 5.33 | 0.27 | 7.13 |
20~21 | 29.06 | 59.38 | 5.79 | 8.63 | 5.83 | 12.25 | 64.21 | 2.87 | 1.11 | 7.04 |
21~22 | 14.91 | 71.20 | 3.11 | 0.14 | 5.90 | 15.17 | 60.82 | 3.44 | 0.67 | 6.98 |
22~23 | 15.40 | 32.63 | 3.03 | 0.24 | 5.74 | 14.19 | 65.57 | 4.10 | 0.26 | 7.31 |
23~24 | 22.55 | 48.24 | 4.81 | 0.34 | 5.94 | 17.01 | 63.43 | 5.04 | 0.41 | 7.94 |
日均值 | 19.71 | 44.28 | 4.41 | 4.10 | 5.91 | 15.89 | 58.55 | 4.10 | 1.59 | 7.21 |
小时排放限值 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 |
日均排放限值 | 80.00 | 250.00 | 50.00 | 80.00 | 20.00 | 80.00 | 250.00 | 50.00 | 80.00 | 20.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |