20180504日报表
浏览次数:1202次 更新时间:2018-05-07
时间 | 1#炉 | 2#炉 | ||||||||
SO2 | NOx | HCL | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 10.71 | 51.07 | 1.90 | 13.55 | 5.72 | 13.76 | 59.48 | 4.67 | 0.30 | 7.24 |
01~02 | 9.71 | 51.21 | 1.56 | 0.27 | 5.72 | 5.51 | 51.23 | 1.77 | 0.22 | 6.76 |
02~03 | 11.02 | 74.30 | 1.46 | 0.34 | 6.13 | 15.04 | 48.50 | 4.58 | 0.21 | 6.86 |
03~04 | 11.00 | 32.69 | 1.70 | 9.18 | 5.95 | 20.47 | 51.72 | 6.95 | 1.00 | 6.82 |
04~05 | 11.34 | 23.51 | 1.89 | 31.70 | 5.82 | 13.27 | 50.76 | 4.60 | 0.25 | 6.81 |
05~06 | 11.14 | 44.62 | 2.19 | 0.27 | 6.15 | 4.61 | 53.87 | 1.48 | 0.18 | 7.06 |
06~07 | 11.33 | 51.22 | 2.10 | 0.24 | 6.01 | 4.79 | 55.99 | 1.62 | 0.16 | 6.79 |
07~08 | 11.53 | 55.49 | 2.30 | 0.28 | 6.13 | 16.27 | 57.85 | 4.97 | 7.34 | 6.86 |
08~09 | 13.91 | 57.54 | 2.96 | 0.57 | 6.18 | 5.78 | 62.61 | 2.53 | 0.88 | 6.91 |
09~10 | 16.44 | 50.10 | 4.89 | 0.48 | 6.50 | 14.29 | 58.27 | 2.46 | 0.33 | 7.11 |
10~11 | 14.23 | 41.97 | 3.74 | 0.48 | 5.92 | 12.51 | 64.05 | 3.27 | 0.20 | 7.24 |
11~12 | 16.55 | 37.87 | 4.85 | 12.81 | 6.02 | 39.28 | 72.76 | 13.80 | 0.22 | 7.38 |
12~13 | 14.53 | 62.33 | 3.91 | 0.25 | 6.13 | 6.71 | 68.84 | 1.73 | 0.36 | 7.15 |
13~14 | 19.54 | 38.32 | 3.59 | 3.66 | 5.47 | 24.75 | 63.15 | 5.05 | 0.36 | 7.33 |
14~15 | 20.50 | 50.31 | 3.24 | 3.34 | 5.78 | 24.86 | 85.71 | 4.94 | 0.30 | 7.20 |
15~16 | 24.73 | 50.44 | 3.37 | 8.76 | 5.48 | 22.21 | 79.04 | 4.38 | 0.50 | 7.07 |
16~17 | 26.86 | 67.38 | 5.27 | 4.45 | 6.03 | 12.09 | 61.24 | 2.88 | 0.34 | 7.45 |
17~18 | 20.16 | 52.37 | 4.76 | 1.28 | 6.21 | 19.24 | 48.81 | 4.44 | 0.34 | 7.13 |
18~19 | 21.52 | 22.38 | 6.21 | 3.61 | 6.20 | 15.93 | 63.98 | 3.65 | 0.39 | 7.67 |
19~20 | 17.27 | 31.35 | 3.62 | 1.92 | 6.10 | 24.14 | 82.86 | 5.36 | 0.46 | 7.60 |
20~21 | 19.08 | 46.48 | 4.14 | 1.55 | 6.21 | 12.47 | 63.09 | 3.04 | 0.43 | 7.48 |
21~22 | 15.96 | 18.48 | 3.68 | 0.96 | 6.39 | 6.76 | 42.59 | 1.49 | 0.42 | 7.22 |
22~23 | 13.06 | 43.64 | 2.69 | 0.25 | 5.98 | 11.88 | 38.49 | 2.61 | 0.41 | 7.47 |
23~24 | 14.11 | 42.63 | 2.43 | 6.27 | 5.74 | 16.82 | 36.57 | 3.97 | 0.67 | 7.13 |
日均值 | 15.69 | 45.82 | 3.26 | 4.51 | 6.00 | 15.20 | 59.36 | 4.04 | 0.69 | 7.15 |
小时排放限值 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 |
日均排放限值 | 80.00 | 250.00 | 50.00 | 80.00 | 20.00 | 80.00 | 250.00 | 50.00 | 80.00 | 20.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |