20180503日报表
浏览次数:1239次 更新时间:2018-05-04
时间 | 1#炉 | 2#炉 | ||||||||
SO2 | NOx | HCL | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 19.14 | 58.78 | 5.65 | 0.42 | 5.82 | 15.27 | 44.19 | 4.22 | 0.30 | 6.96 |
01~02 | 15.55 | 42.59 | 4.69 | 3.03 | 5.61 | 9.36 | 51.77 | 2.80 | 0.33 | 7.11 |
02~03 | 16.99 | 29.10 | 5.31 | 2.85 | 5.55 | 18.23 | 48.98 | 5.19 | 0.35 | 7.13 |
03~04 | 16.92 | 45.56 | 5.13 | 3.97 | 5.57 | 15.71 | 45.77 | 3.51 | 1.63 | 6.74 |
04~05 | 11.34 | 34.10 | 3.01 | 0.15 | 5.86 | 13.09 | 39.20 | 4.23 | 0.30 | 7.25 |
05~06 | 10.17 | 18.86 | 2.96 | 3.98 | 5.59 | 22.66 | 34.53 | 6.94 | 0.99 | 6.87 |
06~07 | 13.34 | 40.43 | 3.08 | 4.35 | 5.36 | 6.61 | 35.30 | 2.52 | 1.86 | 7.22 |
07~08 | 10.67 | 28.56 | 2.91 | 8.83 | 5.35 | 8.87 | 34.69 | 2.93 | 0.27 | 7.27 |
08~09 | 15.90 | 62.35 | 4.64 | 22.16 | 5.65 | 17.26 | 51.34 | 3.77 | 2.33 | 6.75 |
09~10 | 15.45 | 48.32 | 5.55 | 0.64 | 5.86 | 15.61 | 69.00 | 3.33 | 0.24 | 6.67 |
10~11 | 13.19 | 67.64 | 3.14 | 0.21 | 5.82 | 16.77 | 42.43 | 3.86 | 0.55 | 6.91 |
11~12 | 16.69 | 12.79 | 4.09 | 0.11 | 5.63 | 16.89 | 38.62 | 3.99 | 0.34 | 7.52 |
12~13 | 12.05 | 47.69 | 2.96 | 0.15 | 5.99 | 15.76 | 38.71 | 2.20 | 0.29 | 7.00 |
13~14 | 14.06 | 20.70 | 3.10 | 0.41 | 5.88 | 13.16 | 63.45 | 2.14 | 0.24 | 6.98 |
14~15 | 20.61 | 33.60 | 3.98 | 0.56 | 6.17 | 18.44 | 64.88 | 2.87 | 0.32 | 7.19 |
15~16 | 18.83 | 38.92 | 5.08 | 0.93 | 6.87 | 20.25 | 41.34 | 3.74 | 0.25 | 7.14 |
16~17 | 15.25 | 16.61 | 3.28 | 7.97 | 6.07 | 23.01 | 39.22 | 3.60 | 0.27 | 6.80 |
17~18 | 21.04 | 48.35 | 4.00 | 23.26 | 5.45 | 17.15 | 38.73 | 3.71 | 0.23 | 7.17 |
18~19 | 14.69 | 36.92 | 3.66 | 10.95 | 5.85 | 17.20 | 39.13 | 3.11 | 0.30 | 6.98 |
19~20 | 14.40 | 50.50 | 2.97 | 0.24 | 5.58 | 14.48 | 42.40 | 4.11 | 0.31 | 7.47 |
20~21 | 12.90 | 62.25 | 2.97 | 0.15 | 5.65 | 13.34 | 80.20 | 2.64 | 0.26 | 7.26 |
21~22 | 11.53 | 40.58 | 2.37 | 0.30 | 5.59 | 8.97 | 84.56 | 1.95 | 0.29 | 7.28 |
22~23 | 12.58 | 48.61 | 2.15 | 5.60 | 5.46 | 11.64 | 61.14 | 2.71 | 0.28 | 7.11 |
23~24 | 12.14 | 60.45 | 1.98 | 11.25 | 5.41 | 13.00 | 54.80 | 2.94 | 3.17 | 6.90 |
日均值 | 14.81 | 41.54 | 3.69 | 4.67 | 5.74 | 15.12 | 49.16 | 3.46 | 0.66 | 7.07 |
小时排放限值 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 |
日均排放限值 | 80.00 | 250.00 | 50.00 | 80.00 | 20.00 | 80.00 | 250.00 | 50.00 | 80.00 | 20.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |