20180502日报表
浏览次数:1205次 更新时间:2018-05-03
时间 | 1#炉 | 2#炉 | ||||||||
SO2 | NOx | HCL | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 14.11 | 41.93 | 2.64 | 0.22 | 5.69 | 2.83 | 50.42 | 0.69 | 0.43 | 7.45 |
01~02 | 14.22 | 57.94 | 3.14 | 0.27 | 6.18 | 4.10 | 50.81 | 0.78 | 0.46 | 7.44 |
02~03 | 12.69 | 18.69 | 2.73 | 10.84 | 5.82 | 3.15 | 47.62 | 0.58 | 0.61 | 7.66 |
03~04 | 14.32 | 42.46 | 2.75 | 1.09 | 5.89 | 6.96 | 51.64 | 1.06 | 0.35 | 6.99 |
04~05 | 17.53 | 66.23 | 4.71 | 0.16 | 6.34 | 28.04 | 53.94 | 6.08 | 0.38 | 7.43 |
05~06 | 14.09 | 28.38 | 3.24 | 28.84 | 5.81 | 10.39 | 51.90 | 2.91 | 0.36 | 7.23 |
06~07 | 13.73 | 53.55 | 3.12 | 1.86 | 5.82 | 13.52 | 52.83 | 3.46 | 0.36 | 7.16 |
07~08 | 14.04 | 71.01 | 2.99 | 0.13 | 6.34 | 12.01 | 53.37 | 3.02 | 0.27 | 7.14 |
08~09 | 12.91 | 40.13 | 2.92 | 0.16 | 6.15 | 18.26 | 49.24 | 4.30 | 0.33 | 7.11 |
09~10 | 15.15 | 28.81 | 2.93 | 0.16 | 6.02 | 8.10 | 47.86 | 1.76 | 2.78 | 7.26 |
10~11 | 14.07 | 22.92 | 3.31 | 0.33 | 6.14 | 5.73 | 45.89 | 1.18 | 0.45 | 7.22 |
11~12 | 13.44 | 36.44 | 2.97 | 0.29 | 6.33 | 9.07 | 44.48 | 1.88 | 0.29 | 7.03 |
12~13 | 13.87 | 44.14 | 2.78 | 0.24 | 6.13 | 16.71 | 45.06 | 4.70 | 0.42 | 6.83 |
13~14 | 15.42 | 50.18 | 3.14 | 0.15 | 6.05 | 14.01 | 49.09 | 3.01 | 0.57 | 6.70 |
14~15 | 18.37 | 57.86 | 4.68 | 0.35 | 6.33 | 26.64 | 50.02 | 5.93 | 0.43 | 6.60 |
15~16 | 18.87 | 36.32 | 4.94 | 0.23 | 6.31 | 8.87 | 52.39 | 2.73 | 0.58 | 6.70 |
16~17 | 13.36 | 38.26 | 3.27 | 0.12 | 5.81 | 12.17 | 52.10 | 2.38 | 0.31 | 6.84 |
17~18 | 15.80 | 27.19 | 3.49 | 0.91 | 5.67 | 12.75 | 52.97 | 2.83 | 0.30 | 7.20 |
18~19 | 15.90 | 29.74 | 3.34 | 0.12 | 5.60 | 17.95 | 50.62 | 4.06 | 0.38 | 6.72 |
19~20 | 17.51 | 52.69 | 3.82 | 2.22 | 5.44 | 14.85 | 48.06 | 3.27 | 0.42 | 7.11 |
20~21 | 20.78 | 54.63 | 5.14 | 9.53 | 5.73 | 12.41 | 48.37 | 3.06 | 0.31 | 7.31 |
21~22 | 13.51 | 39.47 | 3.79 | 3.25 | 5.95 | 10.04 | 49.37 | 2.28 | 0.76 | 6.95 |
22~23 | 18.16 | 23.04 | 4.68 | 0.10 | 5.90 | 19.79 | 45.85 | 4.20 | 0.28 | 6.91 |
23~24 | 18.80 | 61.90 | 5.27 | 2.53 | 5.70 | 21.19 | 41.44 | 4.98 | 0.69 | 6.72 |
日均值 | 15.45 | 42.54 | 3.57 | 2.70 | 5.97 | 12.84 | 49.38 | 2.95 | 0.53 | 7.07 |
小时排放限值 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 |
日均排放限值 | 80.00 | 250.00 | 50.00 | 80.00 | 20.00 | 80.00 | 250.00 | 50.00 | 80.00 | 20.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |