20180427日报表
浏览次数:1150次 更新时间:2018-04-28
时间 | 1#炉 | 2#炉 | ||||||||
SO2 | NOx | HCL | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 13.09 | 22.24 | 3.50 | 0.97 | 5.51 | 16.95 | 48.77 | 4.76 | 2.97 | 3.33 |
01~02 | 15.43 | 13.58 | 3.90 | 5.47 | 5.07 | 9.82 | 61.87 | 4.83 | 0.34 | 3.88 |
02~03 | 14.40 | 29.88 | 4.95 | 1.25 | 6.09 | 11.52 | 59.74 | 4.70 | 0.33 | 3.75 |
03~04 | 13.35 | 35.96 | 3.08 | 10.40 | 4.92 | 9.63 | 46.46 | 2.99 | 6.26 | 3.64 |
04~05 | 15.38 | 13.52 | 4.48 | 13.47 | 5.08 | 11.92 | 40.75 | 4.38 | 0.56 | 3.54 |
05~06 | 13.71 | 51.68 | 3.62 | 4.49 | 5.31 | 6.24 | 44.93 | 2.80 | 0.32 | 3.63 |
06~07 | 12.87 | 21.32 | 3.32 | 0.93 | 5.23 | 8.91 | 51.62 | 2.52 | 0.32 | 3.46 |
07~08 | 14.97 | 57.85 | 3.80 | 1.92 | 5.20 | 12.79 | 61.13 | 3.54 | 2.77 | 3.54 |
08~09 | 12.24 | 57.39 | 3.77 | 0.25 | 5.73 | 8.03 | 62.45 | 2.48 | 0.19 | 3.64 |
09~10 | 13.58 | 52.37 | 4.53 | 0.25 | 5.13 | 11.16 | 57.86 | 3.37 | 1.23 | 3.63 |
10~11 | 14.57 | 45.28 | 4.77 | 0.10 | 5.34 | 17.01 | 50.68 | 4.28 | 0.21 | 3.69 |
11~12 | 15.88 | 45.12 | 5.75 | 12.41 | 5.02 | 8.29 | 47.23 | 2.30 | 0.31 | 3.59 |
12~13 | 11.86 | 55.92 | 3.00 | 13.07 | 5.38 | 15.31 | 41.72 | 3.95 | 0.31 | 3.86 |
13~14 | 16.87 | 34.21 | 3.20 | 15.94 | 6.28 | 2.11 | 40.08 | 0.95 | 7.99 | 5.19 |
14~15 | 20.07 | 28.65 | 3.54 | 12.30 | 5.51 | 3.92 | 41.20 | 0.87 | 0.20 | 5.62 |
15~16 | 19.81 | 45.43 | 3.48 | 11.17 | 5.48 | 6.43 | 40.13 | 0.83 | 0.19 | 5.44 |
16~17 | 18.88 | 25.20 | 3.33 | 21.73 | 5.31 | 8.83 | 39.33 | 1.47 | 0.22 | 5.30 |
17~18 | 23.60 | 47.63 | 4.05 | 6.69 | 5.55 | 12.85 | 42.06 | 2.08 | 0.25 | 5.30 |
18~19 | 18.08 | 30.04 | 3.15 | 26.27 | 5.60 | 12.40 | 42.02 | 2.45 | 0.19 | 5.26 |
19~20 | 24.34 | 48.20 | 3.37 | 12.77 | 5.40 | 20.48 | 39.60 | 5.35 | 0.25 | 5.31 |
20~21 | 21.01 | 49.93 | 3.79 | 3.03 | 5.46 | 17.64 | 45.25 | 4.39 | 0.21 | 5.29 |
21~22 | 27.85 | 44.64 | 5.78 | 1.67 | 5.27 | 15.37 | 54.00 | 3.56 | 0.29 | 5.11 |
22~23 | 24.04 | 9.03 | 5.17 | 11.77 | 5.16 | 17.21 | 72.11 | 4.00 | 0.18 | 5.02 |
23~24 | 17.84 | 63.83 | 3.97 | 11.87 | 5.27 | 15.06 | 49.62 | 3.20 | 0.22 | 5.03 |
日均值 | 17.22 | 38.78 | 3.97 | 8.37 | 5.39 | 11.71 | 49.12 | 3.17 | 1.08 | 4.37 |
小时排放限值 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 |
日均排放限值 | 80.00 | 250.00 | 50.00 | 80.00 | 20.00 | 80.00 | 250.00 | 50.00 | 80.00 | 20.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |