信息公开
联系我们

电话:010-61270211

E-mail: bjngswz@163.com

地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂

日报表(旧版)

您当前的位置:首页 >> 信息公开 >> 日报表(旧版) >> 浏览文章

20180302日报表
 浏览次数:1561次 更新时间:2018-03-05
时间 1#炉 2#炉
SO2 NOx HCL CO 颗粒物 SO2 NOx HCL CO 颗粒物
00~01 11.99  39.17  5.35  0.09  9.77  5.92  40.22  4.47  0.40  4.09 
01~02 12.53  32.99  6.39  0.45  10.61  6.42  43.10  5.53  0.82  4.20 
02~03 10.80  35.53  4.92  0.65  10.83  6.80  44.70  4.72  4.98  4.19 
03~04 13.16  24.89  6.41  10.95  9.72  4.27  34.37  2.67  2.23  4.37 
04~05 10.47  20.71  4.93  0.04  9.74  4.63  39.64  3.05  0.69  4.34 
05~06 10.08  24.80  3.72  0.36  9.69  4.82  49.72  3.56  0.98  4.41 
06~07 10.17  34.59  3.82  2.18  9.75 
07~08 11.44  36.63  5.27  9.36  3.98 
08~09 11.79  43.34  6.56  2.47  2.81 
09~10 12.24  54.75  6.29  3.51  2.79 
10~11 12.60  27.84  6.34  18.28  2.86 
11~12 13.11  48.58  6.30  15.73  3.04 
12~13 12.30  53.95  6.58  16.65  3.09 
13~14 11.76  26.56  5.58  40.16  3.09 
14~15 17.98  67.64  10.17  8.74  3.25 
15~16 15.44  5.52  9.10  16.24  3.29 
16~17 10.48  6.44  4.29  0.01  3.56 
17~18 10.35  28.05  3.41  1.36  3.55 
18~19 10.47  39.39  2.62  0.04  3.56 
19~20 10.24  31.74  2.86  10.96  3.55 
20~21 10.65  68.97  3.37  0.14  4.25 
21~22 11.41  46.66  3.45  0.12  4.48 
22~23 11.48  34.00  4.18  10.18  4.27 
23~24 10.58  41.22  4.43  12.17  4.25 
日均值 11.81  36.64  5.26  7.57  5.39  5.48  44.30  5.45  1.36  4.67 
小时排放限值 100.00  300.00  60.00  100.00  30.00  100.00  300.00  60.00  100.00  30.00 
日均排放限值 80.00  250.00  50.00  80.00  20.00  80.00  250.00  50.00  80.00  20.00 
是否达标
备注 本项目2#炉运行中引风机出现故障,自2018年3月2日6:40起,2#焚烧炉炉内垃圾完全燃烧完毕,按照国家相关标准进行停炉操作,自6:00~7:00小时均值开始为无效数据。

版权所有 © 南宫生物质 京ICP备07504176号 京公网安备110401000086号  电话:010-61270211 QQ:395240920 E-mail: bjngswz@163.com 地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂