20200229日报表
浏览次数:1483次 更新时间:2020-03-02
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 10.98 | 111.24 | 5.60 | 0.01 | 0.11 | 2.61 | 5.88 | 62.19 | 1.86 | 0.00 | 0.25 | 5.90 |
01~02 | 8.83 | 108.91 | 4.35 | 0.01 | 0.15 | 2.51 | 11.28 | 49.27 | 4.80 | 0.00 | 0.17 | 6.15 |
02~03 | 8.76 | 104.77 | 2.95 | 0.01 | 0.18 | 2.46 | 9.66 | 48.21 | 2.93 | 0.00 | 5.42 | 5.94 |
03~04 | 10.22 | 116.77 | 4.19 | 0.01 | 0.20 | 2.67 | 10.29 | 84.19 | 5.06 | 0.00 | 0.11 | 6.13 |
04~05 | 9.80 | 128.44 | 4.54 | 0.01 | 0.14 | 2.67 | 6.31 | 74.13 | 3.27 | 0.00 | 0.09 | 6.12 |
05~06 | 11.98 | 102.72 | 5.38 | 0.01 | 0.85 | 2.54 | 10.89 | 79.51 | 5.38 | 0.00 | 0.48 | 6.21 |
06~07 | 10.88 | 98.27 | 4.62 | 0.01 | 0.11 | 2.42 | 10.39 | 52.94 | 4.85 | 0.00 | 0.08 | 5.87 |
07~08 | 11.00 | 94.36 | 5.51 | 0.01 | 0.35 | 2.43 | 11.10 | 48.32 | 4.83 | 0.00 | 0.38 | 5.82 |
08~09 | 11.48 | 86.59 | 5.60 | 0.01 | 0.87 | 2.28 | 9.48 | 96.33 | 3.29 | 0.00 | 1.23 | 5.62 |
09~10 | 9.87 | 90.47 | 4.82 | 0.01 | 0.24 | 2.44 | 10.79 | 145.37 | 4.23 | 0.00 | 0.11 | 5.92 |
10~11 | 11.40 | 73.25 | 5.18 | 0.01 | 5.68 | 2.22 | 7.49 | 128.00 | 3.52 | 0.00 | 0.32 | 5.98 |
11~12 | 12.36 | 57.35 | 5.97 | 0.01 | 9.87 | 2.20 | 17.22 | 95.90 | 3.74 | 0.00 | 12.78 | 5.52 |
12~13 | 9.83 | 92.58 | 5.62 | 0.01 | 0.10 | 2.45 | 5.90 | 124.29 | 2.18 | 0.00 | 13.23 | 5.92 |
13~14 | 9.50 | 74.29 | 4.35 | 0.01 | 0.27 | 2.33 | 3.20 | 121.33 | 1.84 | 0.00 | 0.13 | 6.39 |
14~15 | 9.06 | 72.23 | 2.83 | 0.01 | 0.75 | 2.45 | 16.88 | 68.05 | 5.07 | 0.00 | 13.88 | 6.02 |
15~16 | 10.40 | 83.09 | 4.48 | 0.01 | 0.47 | 2.51 | 22.52 | 78.12 | 5.82 | 0.00 | 2.05 | 5.66 |
16~17 | 11.78 | 81.48 | 6.07 | 0.01 | 1.64 | 2.37 | 24.70 | 86.81 | 6.48 | 0.00 | 23.14 | 5.41 |
17~18 | 12.75 | 66.14 | 7.68 | 0.01 | 4.05 | 2.20 | 21.14 | 128.31 | 9.34 | 0.00 | 10.12 | 5.73 |
18~19 | 10.57 | 86.48 | 4.83 | 0.01 | 8.97 | 2.26 | 13.89 | 99.87 | 5.46 | 0.00 | 8.65 | 5.55 |
19~20 | 11.11 | 65.89 | 5.14 | 0.01 | 3.95 | 2.21 | 10.33 | 117.13 | 3.01 | 0.00 | 10.92 | 5.62 |
20~21 | 11.73 | 94.05 | 6.18 | 0.01 | 0.24 | 2.35 | 9.67 | 90.34 | 5.09 | 0.00 | 0.27 | 6.29 |
21~22 | 11.14 | 86.00 | 6.69 | 0.01 | 1.39 | 2.24 | 8.40 | 126.19 | 5.74 | 0.00 | 0.76 | 6.26 |
22~23 | 12.54 | 88.11 | 6.07 | 0.01 | 8.20 | 2.20 | 7.05 | 95.70 | 3.25 | 0.00 | 0.16 | 6.08 |
23~24 | 10.16 | 79.95 | 5.10 | 0.01 | 0.96 | 2.26 | 6.35 | 83.56 | 2.60 | 0.00 | 0.21 | 5.83 |
日均值 | 10.75 | 89.10 | 5.14 | 0.01 | 2.11 | 2.39 | 11.27 | 91.23 | 4.33 | 0.00 | 4.38 | 5.92 |
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |