20200216日报表
浏览次数:1255次 更新时间:2020-02-17
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 11.20 | 89.37 | 5.34 | 0.01 | 0.50 | 2.36 | 16.47 | 99.04 | 3.43 | 0.00 | 6.82 | 5.81 |
01~02 | 9.51 | 80.64 | 4.27 | 0.01 | 0.00 | 2.42 | 12.35 | 107.97 | 4.89 | 0.00 | 1.13 | 5.77 |
02~03 | 9.95 | 76.90 | 4.84 | 0.01 | 0.00 | 2.43 | 12.43 | 105.07 | 4.36 | 0.00 | 13.29 | 5.76 |
03~04 | 11.05 | 122.01 | 7.51 | 0.01 | 0.56 | 2.49 | 12.01 | 97.28 | 5.04 | 0.00 | 2.93 | 5.84 |
04~05 | 10.57 | 121.89 | 6.33 | 0.01 | 0.39 | 2.45 | 4.34 | 110.96 | 5.30 | 0.00 | 1.56 | 6.17 |
05~06 | 10.93 | 73.94 | 6.78 | 0.01 | 5.81 | 2.35 | 11.29 | 94.61 | 2.79 | 0.00 | 6.82 | 5.50 |
06~07 | 9.31 | 135.64 | 4.11 | 0.01 | 0.06 | 2.46 | 7.80 | 100.75 | 3.41 | 0.00 | 18.80 | 6.18 |
07~08 | 9.40 | 105.31 | 4.44 | 0.01 | 0.12 | 2.37 | 4.51 | 99.33 | 2.12 | 0.00 | 3.67 | 5.58 |
08~09 | 8.51 | 77.96 | 2.94 | 0.01 | 0.08 | 2.33 | 3.75 | 107.92 | 1.98 | 0.00 | 0.04 | 6.37 |
09~10 | 9.28 | 78.08 | 3.26 | 0.01 | 0.67 | 2.30 | 7.24 | 104.77 | 2.67 | 0.00 | 0.26 | 6.16 |
10~11 | 10.85 | 97.19 | 5.26 | 0.01 | 0.23 | 2.37 | 18.98 | 88.37 | 6.03 | 0.00 | 1.94 | 5.92 |
11~12 | 12.43 | 109.09 | 8.05 | 0.01 | 0.03 | 2.39 | 11.29 | 107.48 | 6.76 | 0.00 | 0.02 | 6.21 |
12~13 | 11.59 | 105.50 | 7.96 | 0.01 | 0.00 | 2.39 | 18.04 | 93.66 | 6.20 | 0.00 | 0.19 | 5.60 |
13~14 | 11.12 | 97.65 | 5.19 | 0.01 | 0.76 | 2.37 | 13.57 | 94.00 | 5.01 | 0.00 | 0.01 | 5.72 |
14~15 | 9.34 | 109.72 | 3.75 | 0.01 | 0.00 | 2.45 | 10.10 | 99.37 | 4.39 | 0.00 | 0.04 | 5.92 |
15~16 | 10.09 | 99.94 | 4.79 | 0.01 | 0.00 | 2.43 | 19.09 | 85.38 | 7.67 | 0.00 | 0.01 | 5.61 |
16~17 | 10.24 | 89.64 | 4.67 | 0.01 | 0.08 | 2.29 | 12.80 | 86.11 | 7.78 | 0.00 | 0.04 | 5.72 |
17~18 | 9.55 | 99.69 | 4.60 | 0.01 | 0.00 | 2.33 | 16.20 | 83.16 | 4.20 | 0.00 | 0.04 | 5.40 |
18~19 | 11.42 | 96.97 | 7.42 | 0.01 | 0.00 | 2.29 | 15.73 | 81.42 | 5.73 | 0.00 | 0.02 | 5.56 |
19~20 | 10.67 | 108.88 | 6.86 | 0.01 | 0.28 | 2.36 | 11.34 | 92.96 | 4.61 | 0.00 | 0.15 | 5.47 |
20~21 | 9.18 | 71.14 | 4.79 | 0.01 | 13.82 | 2.30 | 16.41 | 87.17 | 5.93 | 0.00 | 0.01 | 5.40 |
21~22 | 9.54 | 106.43 | 4.42 | 0.01 | 6.40 | 2.51 | 7.26 | 97.47 | 3.50 | 0.00 | 0.01 | 5.68 |
22~23 | 11.03 | 96.48 | 5.75 | 0.01 | 5.02 | 2.25 | 4.04 | 96.88 | 1.79 | 0.00 | 2.58 | 5.60 |
23~24 | 11.05 | 113.42 | 6.73 | 0.01 | 1.48 | 2.46 | 13.71 | 90.76 | 3.02 | 0.00 | 0.03 | 5.53 |
日均值 | 10.33 | 98.63 | 5.42 | 0.01 | 1.49 | 2.38 | 11.69 | 96.30 | 4.51 | 0.00 | 2.54 | 5.77 |
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |