信息公开
联系我们

电话:010-61270211

E-mail: bjngswz@163.com

地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂

日报表(旧版)

您当前的位置:首页 >> 信息公开 >> 日报表(旧版) >> 浏览文章

20200214日报表
 浏览次数:1269次 更新时间:2020-02-17
时间 1#炉(mg/m^3) 2#炉(mg/m^3)
SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物 SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物
00~01 10.19  84.72  4.68  0.01  1.70  2.08  15.90  100.63  5.11  0.00  0.34  6.01 
01~02 8.75  86.04  3.64  0.01  0.13  2.10  21.48  93.04  6.41  0.00  1.17  5.75 
02~03 8.81  89.49  2.80  0.01  0.02  2.20  19.43  81.22  5.52  0.00  0.16  5.62 
03~04 9.70  72.71  3.17  0.01  11.49  2.17  29.19  111.92  3.66  0.00  49.52  5.34 
04~05 12.95  76.14  4.76  0.01  35.97  1.95  23.85  114.51  2.66  0.00  30.76  5.62 
05~06 9.54  86.17  3.73  0.01  0.43  2.26  10.61  115.20  2.25  0.00  8.40  5.94 
06~07 9.15  118.82  3.21  0.01  1.61  2.63  16.41  93.95  3.63  0.00  9.86  5.90 
07~08 8.44  104.91  2.55  0.01  0.02  2.34  12.50  138.02  5.84  0.00  0.06  6.18 
08~09 8.52  75.53  2.48  0.01  0.10  2.28  7.74  112.50  4.08  0.00  0.25  6.08 
09~10 8.69  81.05  2.56  0.01  0.02  2.36  8.77  89.27  2.00  0.00  0.67  6.00 
10~11 8.74  85.72  2.50  0.01  0.38  2.39  4.84  93.04  1.75  0.00  0.06  6.13 
11~12 8.80  80.37  2.75  0.01  0.03  2.37  12.10  97.84  3.03  0.00  0.43  6.09 
12~13 8.92  95.21  2.71  0.01  0.02  2.39  11.94  96.98  5.97  0.00  0.08  6.26 
13~14 9.39  105.24  3.87  0.01  0.20  2.60  4.89  102.32  3.87  0.00  0.06  6.47 
14~15 9.88  87.02  3.04  0.01  0.96  2.58  11.73  101.03  5.92  0.00  0.33  6.13 
15~16 9.59  97.71  2.95  0.01  0.08  2.56  12.64  99.45  4.78  0.00  0.26  6.04 
16~17 9.19  101.96  2.93  0.01  0.08  2.46  4.28  89.03  2.28  0.00  0.09  6.18 
17~18 9.80  132.94  4.97  0.01  0.02  2.66  6.58  92.22  3.31  0.00  6.50  6.06 
18~19 13.08  112.68  7.90  0.01  0.02  2.32  6.31  98.05  2.90  0.00  4.44  6.04 
19~20 13.43  97.43  9.21  0.01  0.11  2.32  12.64  92.50  7.09  0.00  0.22  5.72 
20~21 10.71  111.09  6.01  0.01  0.04  2.37  8.18  100.38  5.52  0.00  0.45  6.38 
21~22 12.99  87.49  8.67  0.01  1.66  2.21  8.36  105.94  3.75  0.00  6.47  5.82 
22~23 9.89  82.48  5.29  0.01  0.23  2.36  12.42  139.84  4.54  0.00  1.80  6.28 
23~24 9.53  82.36  4.12  0.01  6.18  2.25  9.59  111.05  3.71  0.00  1.59  5.93 
日均值 9.94  93.24  4.19  0.01  2.55  2.34  12.12  102.77  4.14  0.00  5.08  6.00 
小时排放限值
(国标GB18485-2014)
100.00  300.00  60.00  100.00  30.00  100.00  300.00  60.00  100.00  30.00 
日均排放限值
(欧盟2000/76/EU)
50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00  50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00 
是否达标
备注

版权所有 © 南宫生物质 京ICP备07504176号 京公网安备110401000086号  电话:010-61270211 QQ:395240920 E-mail: bjngswz@163.com 地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂