20200212日报表
浏览次数:1250次 更新时间:2020-02-13
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 14.02 | 107.38 | 4.05 | 0.03 | 49.40 | 1.99 | 21.16 | 76.43 | 6.99 | 0.00 | 13.07 | 5.47 |
01~02 | 14.80 | 70.57 | 4.78 | 0.03 | 1.57 | 2.28 | 28.95 | 96.39 | 8.27 | 0.00 | 18.31 | 5.62 |
02~03 | 14.31 | 96.20 | 5.57 | 0.03 | 0.60 | 2.33 | 24.04 | 112.82 | 6.93 | 0.00 | 23.71 | 5.60 |
03~04 | 16.29 | 89.61 | 8.44 | 0.03 | 0.77 | 2.31 | 12.78 | 101.46 | 7.44 | 0.00 | 1.97 | 6.06 |
04~05 | 14.80 | 110.14 | 8.56 | 0.03 | 0.77 | 2.41 | 6.68 | 87.02 | 5.32 | 0.00 | 1.86 | 6.17 |
05~06 | 13.20 | 115.67 | 4.91 | 0.03 | 0.64 | 2.27 | 5.59 | 102.89 | 6.22 | 0.00 | 2.02 | 6.30 |
06~07 | 13.75 | 109.61 | 5.03 | 0.03 | 0.68 | 2.28 | 5.87 | 110.06 | 10.41 | 0.00 | 2.04 | 6.56 |
07~08 | 17.11 | 104.50 | 8.12 | 0.03 | 5.70 | 2.29 | 21.84 | 54.25 | 6.05 | 0.00 | 54.84 | 5.28 |
08~09 | 12.59 | 96.80 | 4.12 | 0.03 | 0.61 | 2.20 | 9.95 | 99.21 | 6.69 | 0.00 | 12.58 | 6.04 |
09~10 | 13.61 | 104.96 | 5.27 | 0.02 | 0.59 | 2.15 | 4.39 | 97.51 | 7.64 | 0.00 | 2.17 | 6.46 |
10~11 | 13.37 | 93.22 | 5.07 | 0.03 | 0.52 | 2.19 | 4.96 | 69.37 | 4.73 | 0.00 | 2.19 | 6.04 |
11~12 | 13.24 | 112.01 | 4.74 | 0.03 | 1.02 | 2.47 | 7.80 | 72.63 | 5.04 | 0.00 | 2.09 | 6.30 |
12~13 | 12.61 | 90.91 | 3.88 | 0.03 | 1.07 | 2.19 | 13.50 | 56.86 | 4.88 | 0.00 | 23.32 | 5.99 |
13~14 | 12.94 | 73.95 | 3.90 | 0.03 | 10.12 | 2.09 | 17.97 | 94.25 | 5.91 | 0.00 | 17.65 | 5.81 |
14~15 | 13.34 | 92.19 | 4.01 | 0.03 | 15.11 | 2.10 | 10.27 | 115.11 | 4.82 | 0.00 | 3.07 | 6.05 |
15~16 | 13.97 | 109.81 | 5.02 | 0.03 | 1.54 | 2.16 | 8.11 | 95.92 | 4.52 | 0.00 | 2.25 | 6.05 |
16~17 | 13.38 | 91.96 | 4.71 | 0.03 | 0.66 | 2.34 | 11.23 | 94.48 | 4.70 | 0.00 | 2.42 | 5.78 |
17~18 | 14.30 | 66.71 | 5.09 | 0.03 | 1.87 | 1.94 | 11.11 | 101.30 | 5.75 | 0.00 | 9.47 | 5.87 |
18~19 | 14.85 | 94.80 | 4.98 | 0.03 | 22.32 | 2.00 | 12.56 | 93.35 | 5.30 | 0.00 | 11.23 | 5.71 |
19~20 | 15.23 | 73.24 | 5.88 | 0.03 | 3.03 | 1.99 | 17.86 | 81.10 | 5.82 | 0.00 | 55.82 | 5.52 |
20~21 | 16.14 | 96.99 | 6.91 | 0.03 | 1.05 | 2.19 | 11.05 | 122.06 | 7.32 | 0.00 | 11.06 | 6.20 |
21~22 | 14.27 | 91.33 | 5.50 | 0.03 | 0.54 | 2.27 | 6.44 | 119.32 | 6.88 | 0.00 | 1.76 | 6.26 |
22~23 | 13.79 | 83.79 | 4.25 | 0.03 | 0.43 | 2.27 | 7.12 | 50.10 | 2.61 | 0.00 | 13.71 | 5.64 |
23~24 | 13.16 | 77.16 | 3.19 | 0.03 | 0.45 | 2.31 | 15.50 | 37.16 | 4.88 | 0.00 | 12.10 | 5.53 |
日均值 | 14.11 | 93.88 | 5.23 | 0.03 | 5.12 | 2.21 | 12.33 | 89.58 | 6.06 | 0.00 | 12.33 | 5.93 |
小时排放限值
(国标GB18485-2014)
|
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值
(欧盟2000/76/EU)
|
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |