20200208日报表
浏览次数:1251次 更新时间:2020-02-10
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 14.57 | 121.04 | 5.25 | 0.02 | 0.15 | 2.14 | 10.28 | 77.06 | 5.81 | 0.00 | 1.10 | 6.16 |
01~02 | 16.05 | 101.76 | 7.01 | 0.02 | 0.52 | 2.13 | 17.95 | 60.06 | 5.98 | 0.00 | 1.86 | 5.78 |
02~03 | 15.93 | 94.34 | 7.40 | 0.02 | 1.19 | 2.12 | 17.56 | 61.72 | 6.08 | 0.00 | 7.56 | 5.89 |
03~04 | 16.62 | 86.09 | 8.85 | 0.02 | 0.34 | 2.14 | 6.53 | 65.86 | 5.85 | 0.00 | 1.61 | 6.54 |
04~05 | 13.11 | 68.83 | 4.30 | 0.02 | 15.56 | 2.04 | 14.09 | 60.70 | 7.83 | 0.00 | 1.07 | 6.08 |
05~06 | 11.47 | 96.10 | 2.93 | 0.02 | 0.27 | 2.12 | 7.96 | 62.46 | 6.14 | 0.00 | 1.00 | 6.01 |
06~07 | 13.09 | 112.49 | 5.54 | 0.02 | 0.29 | 2.25 | 4.03 | 77.21 | 7.17 | 0.00 | 1.18 | 6.31 |
07~08 | 15.19 | 117.05 | 10.51 | 0.02 | 0.23 | 2.32 | 2.55 | 89.41 | 6.31 | 0.00 | 1.21 | 6.91 |
08~09 | 13.41 | 105.85 | 7.20 | 0.02 | 0.33 | 2.35 | 3.52 | 96.83 | 7.63 | 0.00 | 1.06 | 6.53 |
09~10 | 14.72 | 106.51 | 7.89 | 0.02 | 0.32 | 2.19 | 2.10 | 89.92 | 7.05 | 0.00 | 1.62 | 7.12 |
10~11 | 12.40 | 125.88 | 5.34 | 0.02 | 0.53 | 2.41 | 7.39 | 91.36 | 7.62 | 0.00 | 1.26 | 6.65 |
11~12 | 14.10 | 93.93 | 6.64 | 0.02 | 5.71 | 2.12 | 11.07 | 93.91 | 7.17 | 0.00 | 1.16 | 6.44 |
12~13 | 13.06 | 103.55 | 5.44 | 0.02 | 0.14 | 2.24 | 6.89 | 114.55 | 5.94 | 0.00 | 1.27 | 6.61 |
13~14 | 13.07 | 103.66 | 5.55 | 0.02 | 0.19 | 2.19 | 14.01 | 63.53 | 5.11 | 0.00 | 2.19 | 6.14 |
14~15 | 13.67 | 93.41 | 5.16 | 0.02 | 3.13 | 2.08 | 12.97 | 103.93 | 6.53 | 0.00 | 0.93 | 6.14 |
15~16 | 11.89 | 80.16 | 3.35 | 0.03 | 0.42 | 2.17 | 7.44 | 120.64 | 7.22 | 0.00 | 1.05 | 6.30 |
16~17 | 11.91 | 98.28 | 3.17 | 0.03 | 0.14 | 2.19 | 3.27 | 104.11 | 7.10 | 0.00 | 1.57 | 6.99 |
17~18 | 12.31 | 115.54 | 3.90 | 0.03 | 0.60 | 2.51 | 9.68 | 104.74 | 7.33 | 0.00 | 1.08 | 6.07 |
18~19 | 12.26 | 103.64 | 4.08 | 0.03 | 0.14 | 2.21 | 5.89 | 79.04 | 8.20 | 0.00 | 1.11 | 6.36 |
19~20 | 13.25 | 111.06 | 6.46 | 0.02 | 0.28 | 2.38 | 4.07 | 78.13 | 8.78 | 0.00 | 1.19 | 6.42 |
20~21 | 12.18 | 94.76 | 4.06 | 0.02 | 0.16 | 2.05 | 2.38 | 92.81 | 7.79 | 0.00 | 1.13 | 6.38 |
21~22 | 13.45 | 87.61 | 5.29 | 0.02 | 0.27 | 2.19 | 11.14 | 108.39 | 5.75 | 0.00 | 1.16 | 6.16 |
22~23 | 12.50 | 70.26 | 4.12 | 0.03 | 0.32 | 2.13 | 7.83 | 62.31 | 7.29 | 0.00 | 1.14 | 6.28 |
23~24 | 12.14 | 91.74 | 3.47 | 0.02 | 0.16 | 2.29 | 7.94 | 59.93 | 5.31 | 0.00 | 1.13 | 5.88 |
日均值 | 13.43 | 99.29 | 5.55 | 0.02 | 1.27 | 2.21 | 8.22 | 84.04 | 6.80 | 0.00 | 1.53 | 6.34 |
小时排放限值
(国标GB18485-2014)
|
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值
(欧盟2000/76/EU)
|
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |