信息公开
联系我们

电话:010-61270211

E-mail: bjngswz@163.com

地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂

日报表(旧版)

您当前的位置:首页 >> 信息公开 >> 日报表(旧版) >> 浏览文章

20200121日报表
 浏览次数:1162次 更新时间:2020-01-22
时间 1#炉(mg/m^3) 2#炉(mg/m^3)
SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物 SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物
00~01 13.50 110.33 5.14 0.02 0.70 1.88
01~02 15.19 114.61 6.74 0.02 0.27 1.94
02~03 13.73 95.53 5.10 0.02 24.44 1.90
03~04 11.87 94.57 4.17 0.02 14.58 1.90
04~05 14.83 99.15 6.68 0.02 2.59 1.95
05~06 10.56 129.23 3.32 0.02 0.41 2.16
06~07 11.39 97.28 3.51 0.02 12.71 2.02
07~08 11.54 99.82 3.59 0.02 14.96 2.06
08~09 14.13 81.52 5.74 0.02 6.00 2.00
09~10 16.34 94.34 7.01 0.02 10.73 1.94
10~11 16.94 90.56 7.25 0.02 4.81 1.92 28.53 141.28 14.06 0.00 13.15 8.89
11~12 18.28 108.97 10.23 0.02 1.32 2.02 36.59 102.74 9.62 0.00 13.13 5.89
12~13 17.63 102.83 8.52 0.02 10.19 1.92 46.15 29.16 4.54 0.00 22.21 5.64
13~14 17.01 103.97 9.88 0.02 12.24 2.01 37.14 41.03 2.65 0.01 19.74 5.73
14~15 17.58 78.98 10.16 0.02 25.17 1.93 33.52 107.11 1.43 0.00 9.22 5.96
15~16 11.92 80.59 3.87 0.02 7.68 2.00 28.88 123.08 1.32 0.01 11.77 5.97
16~17 11.93 98.82 3.79 0.02 2.81 1.94 6.51 90.68 0.20 0.01 10.24 6.12
17~18 14.86 108.21 5.36 0.02 2.10 2.02 12.41 58.59 0.30 0.01 26.32 6.01
18~19 16.89 99.48 6.79 0.02 1.79 1.93 33.78 85.89 1.84 0.01 22.19 5.49
19~20 22.00 90.06 11.09 0.02 11.34 1.88 32.91 142.51 3.49 0.01 1.70 5.85
20~21 13.55 114.71 6.06 0.02 14.69 2.01 27.47 99.79 1.50 0.01 12.53 5.86
21~22 14.81 100.19 6.00 0.02 2.76 2.06 27.81 68.10 1.92 0.01 3.29 5.79
22~23 11.64 82.33 4.44 0.02 9.86 1.97 21.16 83.66 1.90 0.01 1.06 6.43
23~24 13.50 103.03 5.64 0.02 0.92 2.06 20.53 121.67 1.18 0.01 24.17 6.16
日均值 14.64 99.22 6.25 0.02 8.12 1.98 28.10 92.52 3.28 0.01 13.62 6.13
小时排放限值
(国标GB18485-2014)
100.00 300.00 60.00 100.00 30.00 100.00 300.00 60.00 100.00 30.00
日均排放限值
(欧盟2000/76/EU)
50.00 200.00 10.00 1.00 50.00 10.00 50.00 200.00 10.00 1.00 50.00 10.00
是否达标
备注 2#炉1月21日9:52启炉,10:00以后为有效数据。

版权所有 © 南宫生物质 京ICP备07504176号 京公网安备110401000086号  电话:010-61270211 QQ:395240920 E-mail: bjngswz@163.com 地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂