信息公开
联系我们

电话:010-61270211

E-mail: bjngswz@163.com

地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂

日报表(旧版)

您当前的位置:首页 >> 信息公开 >> 日报表(旧版) >> 浏览文章

20180209日报表
 浏览次数:1405次 更新时间:2018-02-11
时间 1#炉 2#炉
SO2 NOx HCL CO 颗粒物 SO2 NOx HCL CO 颗粒物
00~01 11.14  41.10  4.61  0.11  4.42  8.00  25.41  6.29  0.38  4.59 
01~02 10.41  0.35  3.36  0.17  4.64  9.41  57.75  7.51  0.94  4.56 
02~03 18.56  3.42  8.33  154.58  6.46  10.24  54.77  8.10  1.77  4.60 
03~04 15.40  71.20  4.93  2.83  4.64  10.29  39.56  7.89  2.61  4.60 
04~05 14.59  85.74  8.46  0.44  4.66  4.53  44.92  2.64  0.49  4.79 
05~06 14.08  48.07  7.78  0.10  4.60  4.40  93.83  1.69  0.57  4.71 
06~07 12.17  58.29  4.62  0.03  4.77  3.72  28.46  1.14  0.72  4.81 
07~08 11.78  48.52  4.63  0.09  4.73  3.55  18.82  0.89  0.42  5.09 
08~09 13.07  47.61  5.98  0.65  4.74  3.48  20.67  0.83  0.35  5.14 
09~10 18.25  57.78  9.58  0.03  5.11  3.42  32.59  1.31  0.03  5.04 
10~11 17.62  36.32  10.13  0.00  5.04  3.94  43.21  1.89  0.11  5.15 
11~12 15.76  30.95  9.10  0.00  4.97  5.92  41.06  4.76  0.03  5.16 
12~13 18.54  23.12  10.10  0.00  4.76  7.57  39.49  6.47  0.03  5.16 
13~14 14.09  52.61  6.54  0.00  4.91  10.48  40.83  5.80  0.01  5.20 
14~15 12.47  50.88  4.87  0.00  4.93  12.42  41.36  6.94  0.01  5.39 
15~16 12.32  30.98  5.26  0.01  5.08  9.08  60.02  5.93  0.03  5.56 
16~17 12.55  29.26  5.21  0.08  4.94  7.49  48.09  4.14  0.03  5.58 
17~18 11.58  38.02  4.77  0.15  5.21  11.27  69.54  7.09  0.05  5.66 
18~19 15.91  33.59  8.37  2.52  4.87  10.87  73.64  7.14  0.04  5.87 
19~20 13.24  31.86  7.32  0.11  5.14  9.10  28.52  5.47  7.56  6.06 
20~21 14.59  21.38  9.68  0.22  5.03  6.50  18.79  3.56  0.51  6.18 
21~22 12.39  37.66  7.97  0.08  5.39  5.71  16.56  2.84  0.05  6.31 
22~23 11.79  45.77  5.65  0.12  5.21  7.29  15.02  4.80  0.52  6.19 
23~24 9.37  22.65  3.04  0.11  5.18  7.91  15.66  5.22  0.34  6.39 
日均值 13.82  39.56  6.67  6.94  4.98  7.39  40.22  4.62  0.74  5.33 
小时排放限值 100.00  300.00  60.00  100.00  30.00  100.00  300.00  60.00  100.00  30.00 
日均排放限值 80.00  250.00  50.00  80.00  20.00  80.00  250.00  50.00  80.00  20.00 
是否达标
备注 2018年2月9日2:00,由于1#炉入炉垃圾异常变化,造成1#炉燃烧工况迅速下降,运行人员采取应急处置措施,立即按照《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB18485要求启动燃烧器助燃处理,采取措施后于2:17各项数据及工况恢复正常。处置过程中CO、NH3在线监测数据02:00—03:00间小时均值属于无效数据,处置过程符合标准要求。

版权所有 © 南宫生物质 京ICP备07504176号 京公网安备110401000086号  电话:010-61270211 QQ:395240920 E-mail: bjngswz@163.com 地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂