信息公开
联系我们

电话:010-61270211

E-mail: bjngswz@163.com

地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂

日报表(旧版)

您当前的位置:首页 >> 信息公开 >> 日报表(旧版) >> 浏览文章

20191101日报表
 浏览次数:1111次 更新时间:2019-11-04
时间 1#炉(mg/m^3) 2#炉(mg/m^3)
SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物 SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物
00~01 9.06  138.51  5.84  0.01  1.48  1.72  32.84  92.19  7.29  0.01  1.20  5.53 
01~02 9.66  71.10  5.29  0.01  34.89  1.52  33.89  94.47  8.40  0.00  1.10  5.69 
02~03 8.58  107.47  7.04  0.01  15.35  1.64  29.48  93.30  5.37  0.00  23.75  5.40 
03~04 8.72  114.44  4.73  0.01  27.16  1.68  32.31  84.20  7.53  0.00  3.54  5.34 
04~05 6.85  108.73  3.72  0.01  17.69  1.51  22.66  86.43  4.39  0.00  7.05  5.46 
05~06 6.18  170.19  3.49  0.01  0.30  1.91  25.89  103.66  5.34  0.00  5.93  5.65 
06~07 6.78  126.24  5.36  0.01  0.13  1.77  25.92  99.62  5.89  0.00  0.50  5.70 
07~08 8.11  113.49  8.09  0.01  5.20  1.69  23.08  92.78  4.84  0.00  8.06  5.33 
08~09 6.29  95.34  3.45  0.01  4.81  1.71  26.37  93.26  5.19  0.00  1.84  5.31 
09~10 9.19  26.43  6.46  0.01  29.59  1.81  12.16  114.72  3.86  0.00  0.87  6.26 
10~11 6.80  69.02  3.54  0.01  36.07  1.79  16.61  107.73  3.76  0.00  3.47  5.91 
11~12 5.87  104.39  2.41  0.01  3.47  1.64  12.37  126.65  3.77  0.00  0.52  6.26 
12~13 6.19  122.24  3.53  0.01  5.60  1.69  11.72  114.88  2.67  0.01  0.78  5.92 
13~14 8.54  96.57  3.69  0.01  27.01  1.65  15.53  106.04  2.97  0.01  3.29  5.62 
14~15 8.51  103.14  4.22  0.02  0.21  1.68  17.06  99.83  3.72  0.01  0.91  5.73 
15~16 8.89  34.16  4.43  0.02  29.90  1.58  15.76  106.29  3.70  0.01  1.19  5.90 
16~17 9.94  28.88  5.40  0.01  13.17  1.57  20.38  105.42  4.82  0.01  0.45  5.79 
17~18 8.80  91.42  4.91  0.02  19.59  1.61  24.09  107.21  8.12  0.01  5.89  5.83 
18~19 6.64  121.20  3.72  0.02  0.05  1.77  17.84  115.42  4.33  0.01  0.53  5.92 
19~20 9.03  37.05  5.53  0.01  43.83  1.64  15.87  93.86  3.55  0.01  0.80  5.82 
20~21 7.67  63.16  4.36  0.01  39.67  1.67  18.25  105.57  4.46  0.01  14.01  5.91 
21~22 6.38  77.11  3.13  0.01  5.15  1.58  20.28  109.37  6.31  0.01  0.53  5.84 
22~23 6.09  88.11  3.28  0.01  14.52  1.62  9.52  121.27  1.94  0.01  3.58  5.97 
23~24 9.89  99.54  6.60  0.01  6.87  1.68  19.86  124.05  4.10  0.01  2.83  6.16 
日均值 7.87  91.74  4.69  0.01  16.09  1.67  20.85  104.08  4.85  0.01  3.89  5.76 
小时排放限值
(国标GB18485-2014)
100.00  300.00  60.00  100.00  30.00  100.00  300.00  60.00  100.00  30.00 
日均排放限值
(欧盟2000/76/EU)
50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00  50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00 
是否达标
备注

版权所有 © 南宫生物质 京ICP备07504176号 京公网安备110401000086号  电话:010-61270211 QQ:395240920 E-mail: bjngswz@163.com 地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂