信息公开
联系我们

电话:010-61270211

E-mail: bjngswz@163.com

地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂

日报表(旧版)

您当前的位置:首页 >> 信息公开 >> 日报表(旧版) >> 浏览文章

20190821日报表
 浏览次数:914次 更新时间:2019-10-11
时间 1#炉(mg/m^3) 2#炉(mg/m^3)
SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物 SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物
00~01 17.78  60.44  5.72  0.04  0.37  2.17  11.93  133.24  9.13  0.01  0.38  4.74 
01~02 17.34  71.29  6.55  0.04  0.34  2.35  4.30  123.82  3.03  0.00  0.28  4.55 
02~03 15.88  59.07  5.33  0.04  0.33  2.11  11.30  124.82  8.38  0.01  0.46  5.34 
03~04 19.90  69.50  5.91  0.02  0.26  2.17  11.41  107.98  7.23  0.01  0.61  4.80 
04~05 23.44  55.77  7.21  0.03  7.01  2.24  7.07  83.60  6.85  0.01  0.34  4.90 
05~06 17.88  65.34  6.53  0.04  0.27  2.31  5.79  75.01  5.43  0.01  0.44  5.49 
06~07 20.25  60.38  7.32  0.04  0.31  2.33  5.90  83.25  5.32  0.01  0.29  4.84 
07~08 18.48  72.02  8.02  0.03  0.33  2.46  13.34  86.17  9.68  0.01  0.28  4.59 
08~09 21.60  64.99  7.76  0.04  0.40  2.37  8.05  80.16  5.95  0.00  0.30  4.67 
09~10 21.18  71.09  8.50  0.05  0.46  2.43  13.61  96.12  7.65  0.01  0.29  4.66 
10~11 16.99  63.86  6.61  0.05  0.33  2.63  4.94  98.66  5.71  0.00  0.17  5.24 
11~12 14.00  51.35  4.94  0.05  0.38  2.53  6.69  81.19  6.16  0.00  0.19  4.57 
12~13 18.21  51.51  6.10  0.05  10.56  2.41  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
13~14 18.72  43.58  6.58  0.06  7.73  2.28  2.46  50.93  6.06  0.07  74.79  4.46 
14~15 31.18  79.24  9.85  0.06  0.62  2.33  7.76  76.67  6.09  0.06  - 4.88 
15~16 16.15  55.00  6.17  0.06  0.52  2.19  11.43  99.61  6.98  0.03  - 5.33 
16~17 18.53  49.40  6.66  0.06  0.59  2.28  8.31  83.34  5.11  0.03  - 5.19 
17~18 22.69  51.07  7.88  0.06  1.58  2.20  13.97  149.94  4.91  0.01  18.94  4.45 
18~19 25.18  55.66  8.18  0.06  0.70  2.34  27.87  126.20  8.23  0.00  0.81  3.68 
19~20 18.75  76.56  6.76  0.06  0.62  2.23  7.50  110.78  4.20  0.00  0.00  3.83 
20~21 17.22  65.43  6.89  0.05  1.57  2.15  6.27  100.41  4.92  0.00  0.00  3.42 
21~22 21.63  54.97  7.00  0.05  10.56  2.12  27.01  58.15  8.31  0.00  34.75  3.60 
22~23 18.73  64.39  6.55  0.04  2.31  2.11  23.08  92.21  6.74  0.00  34.93  3.84 
23~24 14.93  49.73  5.79  0.05  0.47  2.19  10.19  89.24  2.45  0.00  29.93  3.55 
日均值 19.48  60.89  6.87  0.05  2.05  2.29  11.35  98.03  6.30  0.01  22.64  4.56 
小时排放限值
(国标GB18485-2014)
100.00  300.00  60.00  100.00  30.00  100.00  300.00  60.00  100.00  30.00 
日均排放限值
(欧盟2000/76/EU)
50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00  50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00 
是否达标
备注 2019年8月21日,14:00-16:00,2#炉CEMS维护,一氧化碳数据无效。

版权所有 © 南宫生物质 京ICP备07504176号 京公网安备110401000086号  电话:010-61270211 QQ:395240920 E-mail: bjngswz@163.com 地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂