信息公开
联系我们

电话:010-61270211

E-mail: bjngswz@163.com

地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂

日报表(旧版)

您当前的位置:首页 >> 信息公开 >> 日报表(旧版) >> 浏览文章

20190807日报表
 浏览次数:946次 更新时间:2019-08-08
时间 1#炉(mg/m^3) 2#炉(mg/m^3)
SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物 SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物
00~01 16.17  94.99  4.42  0.02  0.35  2.51  4.88  87.99  4.15  0.01  0.40  4.04 
01~02 14.92  45.20  3.67  0.02  0.14  2.71  3.92  71.28  4.08  0.01  0.46  4.36 
02~03 16.07  63.22  3.85  0.02  0.30  2.51  1.68  84.25  4.91  0.01  0.60  4.30 
03~04 17.07  60.77  4.63  0.02  0.25  2.52  8.54  87.96  7.47  0.00  0.36  4.18 
04~05 16.33  83.23  4.28  0.02  0.23  2.61  9.56  42.54  6.77  0.00  0.49  4.02 
05~06 15.77  58.05  4.07  0.02  0.35  2.66  4.06  28.72  5.11  0.01  0.52  4.40 
06~07 15.81  82.25  4.01  0.02  0.33  2.66  4.03  74.48  5.79  0.00  0.34  4.33 
07~08 15.49  93.37  4.09  0.02  0.51  2.91  2.46  44.66  6.24  0.00  0.52  4.26 
08~09 15.49  27.57  3.78  0.02  0.32  2.78  10.59  116.77  7.15  0.01  0.34  3.74 
09~10 17.97  91.50  4.54  0.02  0.37  2.78  16.23  47.01  6.56  0.00  0.27  3.97 
10~11 15.87  76.89  4.54  0.02  0.71  2.95  17.30  48.29  8.60  0.00  0.37  4.31 
11~12 15.20  40.16  4.41  0.02  0.48  2.78  10.78  66.88  5.65  0.00  0.78  4.35 
12~13 22.55  19.02  5.25  0.01  0.33  2.43  14.06  52.67  5.82  0.00  0.36  3.80 
13~14 18.54  69.38  5.30  0.02  0.18  2.45  25.02  67.91  10.03  0.00  0.27  3.59 
14~15 15.10  22.83  3.75  0.02  0.78  2.35  28.05  41.49  11.05  0.00  0.66  3.56 
15~16 26.63  40.65  7.30  0.02  0.23  2.37  23.08  27.97  7.11  0.01  1.34  3.92 
16~17 33.18  62.20  9.35  0.02  6.34  2.36  13.63  78.80  7.04  0.00  0.37  4.18 
17~18 28.14  62.63  9.37  0.02  0.23  2.37  8.11  108.31  5.82  0.01  0.51  4.35 
18~19 18.98  96.20  6.04  0.02  0.29  2.53  9.75  100.16  7.18  0.01  0.60  4.21 
19~20 15.53  118.05  4.64  0.01  0.46  2.78  8.73  69.29  6.82  0.01  0.56  4.12 
20~21 14.93  53.12  4.22  0.02  0.27  2.49  3.76  73.56  5.83  0.01  0.55  4.48 
21~22 16.93  32.69  4.23  0.02  3.72  2.44  1.39  64.68  7.09  0.01  0.80  4.78 
22~23 14.60  69.88  3.76  0.02  0.16  2.39  6.49  69.01  5.32  0.01  0.40  3.72 
23~24 16.88  68.19  4.80  0.02  6.39  2.50  8.15  65.24  6.21  0.00  0.40  3.84 
日均值 18.14  63.52  4.94  0.02  0.99  2.57  10.15  67.66  6.59  0.01  0.50  4.11 
小时排放限值
(国标GB18485-2014)
100.00  300.00  60.00  100.00  30.00  100.00  300.00  60.00  100.00  30.00 
日均排放限值
(欧盟2000/76/EU)
50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00  50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00 
是否达标
备注

版权所有 © 南宫生物质 京ICP备07504176号 京公网安备110401000086号  电话:010-61270211 QQ:395240920 E-mail: bjngswz@163.com 地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂