信息公开
联系我们

电话:010-61270211

E-mail: bjngswz@163.com

地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂

日报表(旧版)

您当前的位置:首页 >> 信息公开 >> 日报表(旧版) >> 浏览文章

20190804日报表
 浏览次数:1019次 更新时间:2019-08-05
时间 1#炉(mg/m^3) 2#炉(mg/m^3)
SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物 SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物
00~01 20.44  77.86  6.30  0.02  0.42  2.34  5.37  97.84  4.91  0.01  0.54  4.15 
01~02 20.33  48.22  5.19  0.01  1.36  2.16  8.88  79.33  4.76  0.01  0.48  3.64 
02~03 22.62  68.97  6.39  0.02  0.28  2.24  13.01  70.80  7.67  0.01  0.55  3.67 
03~04 21.57  84.51  7.65  0.02  0.20  2.56  9.76  102.67  6.75  0.01  0.43  3.99 
04~05 27.14  61.00  7.53  0.02  0.14  2.41  9.74  85.28  8.30  0.01  0.43  3.87 
05~06 21.07  45.31  6.64  0.01  0.25  2.52  7.15  81.17  6.24  0.01  0.53  3.87 
06~07 22.20  38.81  6.66  0.02  0.17  2.54  2.19  102.07  3.37  0.01  0.55  3.81 
07~08 19.20  55.54  6.24  0.02  0.28  2.46  11.67  89.03  4.07  0.00  0.49  3.52 
08~09 23.91  57.12  6.06  0.02  7.90  2.21  5.51  105.58  3.82  0.00  0.41  3.97 
09~10 21.67  62.39  5.27  0.01  25.22  2.22  2.87  114.04  2.32  0.00  0.43  3.88 
10~11 18.90  65.66  5.64  0.01  11.18  2.26  10.76  69.71  3.55  0.01  0.42  3.57 
11~12 15.07  61.38  4.18  0.01  2.90  2.25  12.98  89.97  3.88  0.00  1.00  3.63 
12~13 15.28  72.58  4.07  0.02  0.17  2.25  12.92  109.68  4.25  0.01  0.60  3.99 
13~14 13.63  41.12  3.65  0.01  0.18  2.28  8.51  77.13  2.63  0.00  0.61  2.61 
14~15 14.39  52.84  3.77  0.02  0.23  2.36  15.20  62.88  4.77  0.00  0.61  -
15~16 19.95  51.89  4.51  0.02  22.30  2.20  16.56  60.81  4.03  0.00  0.63  -
16~17 16.20  53.09  4.28  0.02  10.77  2.24  9.14  101.52  2.52  0.00  0.60  3.67 
17~18 19.21  79.12  4.87  0.02  22.53  2.27  7.46  85.95  3.55  0.01  0.83  4.43 
18~19 15.73  73.24  4.63  0.02  0.23  2.53  7.13  94.41  3.77  0.01  0.79  4.71 
19~20 14.36  82.32  3.55  0.02  0.45  2.39  7.97  98.85  2.81  0.01  0.65  3.91 
20~21 18.66  64.92  4.68  0.02  0.55  2.29  18.09  104.00  5.94  0.01  0.51  3.99 
21~22 21.45  70.46  5.42  0.02  1.02  2.27  17.93  101.69  9.07  0.00  0.66  3.97 
22~23 24.19  108.21  6.00  0.02  1.73  2.32  17.88  101.63  9.88  0.00  0.56  3.93 
23~24 28.71  38.59  6.58  0.01  14.56  2.05  7.57  103.76  3.88  0.00  0.62  4.52 
日均值 19.82  63.27  5.41  0.02  5.21  2.32  10.01  92.05  4.92  0.01  0.58  3.67 
小时排放限值
(国标GB18485-2014)
100.00  300.00  60.00  100.00  30.00  100.00  300.00  60.00  100.00  30.00 
日均排放限值
(欧盟2000/76/EU)
50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00  50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00 
是否达标
备注 2019年8月4日,14:00-16:00,颗粒物数据无效

版权所有 © 南宫生物质 京ICP备07504176号 京公网安备110401000086号  电话:010-61270211 QQ:395240920 E-mail: bjngswz@163.com 地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂