信息公开
联系我们

电话:010-61270211

E-mail: bjngswz@163.com

地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂

日报表(旧版)

您当前的位置:首页 >> 信息公开 >> 日报表(旧版) >> 浏览文章

20190703日报表
 浏览次数:963次 更新时间:2019-07-04
时间 1#炉(mg/m^3) 2#炉(mg/m^3)
SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物 SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物
00~01 16.73  88.25  6.61  0.01  0.00  4.81  16.92  76.73  8.36  0.00  0.19  3.99 
01~02 14.58  66.03  5.79  0.01  0.30  4.87  23.63  60.88  9.90  0.00  0.23  3.85 
02~03 15.03  77.04  6.61  0.01  0.01  4.93  20.87  63.38  7.66  0.00  0.43  4.10 
03~04 17.55  61.34  7.57  0.01  0.01  4.77  11.61  74.88  6.77  0.00  0.25  4.31 
04~05 12.66  88.39  5.25  0.01  0.00  5.02  21.82  84.59  10.42  0.00  0.29  4.10 
05~06 13.76  78.06  4.66  0.01  0.05  4.89  14.32  70.22  5.48  0.00  0.23  3.93 
06~07 16.13  71.03  6.08  0.01  0.04  4.97  19.37  60.63  8.13  0.00  0.14  3.91 
07~08 16.91  53.94  6.91  0.01  0.17  5.24  17.24  58.00  5.47  0.00  0.59  3.65 
08~09 19.16  78.90  7.60  0.01  0.03  5.36  12.61  68.31  5.06  0.00  0.20  3.85 
09~10 11.10  70.90  3.78  0.01  0.15  4.92  8.16  76.22  3.95  0.00  0.26  4.02 
10~11 17.04  80.47  6.00  0.01  0.02  4.88  14.42  94.55  5.16  0.00  0.27  3.95 
11~12 12.57  62.43  4.93  0.01  0.01  4.95  18.76  67.29  6.36  0.01  0.91  3.94 
12~13 15.08  70.39  5.75  0.01  0.01  5.06  18.42  54.81  6.00  0.01  0.28  3.96 
13~14 12.30  88.80  4.92  0.02  0.01  5.18  17.81  54.35  6.49  0.01  0.27  3.95 
14~15 12.14  47.34  4.77  0.02  0.01  5.00  29.75  57.49  8.05  0.01  5.20  3.67 
15~16 21.04  79.87  6.98  0.02  9.80  4.98  20.94  74.67  7.96  0.00  0.26  3.92 
16~17 12.82  65.99  4.96  0.02  0.02  5.01  15.27  87.85  4.41  0.01  0.28  3.95 
17~18 15.05  92.98  5.15  0.02  0.02  5.28  21.43  88.32  7.44  0.01  0.37  4.09 
18~19 13.81  57.22  4.40  0.01  2.16  4.77  4.55  95.45  3.02  0.01  0.54  4.30 
19~20 16.76  71.69  5.30  0.02  0.01  4.94  14.17  79.43  4.60  0.00  0.24  3.91 
20~21 17.94  101.95  7.01  0.02  0.01  5.15  17.51  61.93  8.10  0.01  0.17  3.90 
21~22 19.95  95.46  7.06  0.01  0.01  4.93  16.35  51.05  7.41  0.01  0.24  3.80 
22~23 17.70  92.74  7.57  0.01  0.01  5.16  22.60  62.71  9.57  0.01  0.30  4.01 
23~24 15.92  83.68  6.09  0.01  6.16  5.06  6.45  108.55  6.58  0.00  0.33  4.53 
日均值 15.60  75.88  5.92  0.01  0.81  5.00  16.87  72.32  6.76  0.00  0.52  3.98 
小时排放限值
(国标GB18485-2014)
100.00  300.00  60.00  100.00  30.00  100.00  300.00  60.00  100.00  30.00 
日均排放限值
(欧盟2000/76/EU)
50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00  50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00 
是否达标
备注

版权所有 © 南宫生物质 京ICP备07504176号 京公网安备110401000086号  电话:010-61270211 QQ:395240920 E-mail: bjngswz@163.com 地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂