信息公开
联系我们

电话:010-61270211

E-mail: bjngswz@163.com

地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂

日报表(旧版)

您当前的位置:首页 >> 信息公开 >> 日报表(旧版) >> 浏览文章

20190630日报表
 浏览次数:901次 更新时间:2019-07-01
时间 1#炉(mg/m^3) 2#炉(mg/m^3)
SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物 SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物
00~01 17.78  68.12  5.11  0.01  2.36  4.83  16.34  66.81  5.64  0.00  0.16  3.87 
01~02 15.93  73.55  4.80  0.01  0.01  5.10  27.47  65.12  8.08  0.00  5.69  3.67 
02~03 25.07  80.25  6.21  0.01  4.62  5.02  17.37  56.70  4.49  0.00  12.16  3.71 
03~04 24.70  63.78  7.90  0.01  0.02  5.40  19.68  56.62  5.87  0.00  0.22  3.72 
04~05 15.83  45.87  4.36  0.01  0.02  5.09  21.46  58.79  7.12  0.00  0.32  3.84 
05~06 16.37  39.84  4.27  0.01  1.37  4.97  12.93  55.57  5.22  0.00  0.20  4.00 
06~07 13.23  43.87  3.93  0.01  0.01  5.32  15.72  47.23  3.74  0.00  2.92  3.54 
07~08 19.01  76.81  5.12  0.01  0.01  5.30  15.18  58.61  4.91  0.00  0.11  3.76 
08~09 18.65  72.95  4.48  0.01  0.00  5.04  17.15  50.96  6.11  0.00  0.29  3.59 
09~10 12.09  45.39  3.62  0.01  0.31  4.98  12.89  77.69  6.93  0.00  0.17  3.84 
10~11 13.77  18.66  3.36  0.01  25.27  4.73  15.68  59.46  5.08  0.00  0.09  3.64 
11~12 13.78  52.76  3.55  0.01  2.18  4.76  17.85  71.99  7.04  0.00  0.16  3.79 
12~13 19.15  94.25  5.27  0.01  0.01  5.00  22.64  46.28  8.85  0.00  0.12  3.69 
13~14 23.55  120.14  6.39  0.01  8.91  5.02  20.73  50.29  7.37  0.00  0.28  3.78 
14~15 19.43  105.90  5.26  0.01  5.70  4.85  22.66  54.67  6.81  0.00  0.17  3.67 
15~16 20.14  72.17  5.30  0.01  23.08  4.90  33.40  42.65  10.19  0.00  0.40  3.48 
16~17 19.66  92.14  5.22  0.01  0.01  4.88  21.51  45.74  6.95  0.00  0.55  3.57 
17~18 16.17  63.58  4.76  0.01  1.31  5.06  20.44  74.20  7.23  0.00  0.69  3.56 
18~19 16.22  67.28  4.72  0.01  0.05  4.64  20.42  38.50  5.84  0.00  18.09  3.38 
19~20 17.08  85.90  5.29  0.01  0.00  4.81  26.05  45.79  11.24  0.00  10.39  3.60 
20~21 18.71  44.55  5.66  0.01  0.01  4.74  15.45  39.63  4.62  0.00  11.91  3.35 
21~22 16.53  31.56  5.49  0.01  0.00  4.89  15.94  44.72  4.49  0.00  7.25  3.39 
22~23 19.54  45.98  6.71  0.01  0.01  4.94  21.09  52.16  6.32  0.00  4.77  3.44 
23~24 23.76  65.71  8.67  0.01  0.01  4.70  25.15  48.71  7.71  0.00  9.33  3.57 
日均值 18.13  65.35  5.21  0.01  3.11  4.96  19.81  54.54  6.59  0.00  3.62  3.64 
小时排放限值
(国标GB18485-2014)
100.00  300.00  60.00  100.00  30.00  100.00  300.00  60.00  100.00  30.00 
日均排放限值
(欧盟2000/76/EU)
50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00  50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00 
是否达标
备注

版权所有 © 南宫生物质 京ICP备07504176号 京公网安备110401000086号  电话:010-61270211 QQ:395240920 E-mail: bjngswz@163.com 地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂