信息公开
联系我们

电话:010-61270211

E-mail: bjngswz@163.com

地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂

日报表(旧版)

您当前的位置:首页 >> 信息公开 >> 日报表(旧版) >> 浏览文章

20190628日报表
 浏览次数:892次 更新时间:2019-07-01
时间 1#炉(mg/m^3) 2#炉(mg/m^3)
SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物 SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物
00~01 16.79  40.99  5.48  0.02  6.23  4.91  5.47  59.80  2.08  0.00  12.38  3.75 
01~02 16.72  88.06  5.53  0.02  7.80  4.86  13.65  65.79  3.64  0.00  0.49  3.76 
02~03 23.34  80.70  7.20  0.01  0.03  4.78  25.32  71.30  7.74  0.00  0.29  4.02 
03~04 16.76  69.40  5.53  0.01  8.89  4.81  18.75  81.15  6.43  0.00  0.27  4.08 
04~05 20.56  69.03  6.39  0.01  1.56  4.78  21.09  61.51  4.61  0.00  0.29  3.94 
05~06 21.98  83.50  7.49  0.01  0.01  5.00  23.16  51.36  5.48  0.00  13.64  3.91 
06~07 21.90  71.28  7.08  0.01  0.02  4.96  18.59  52.93  4.43  0.00  3.11  3.96 
07~08 18.23  64.12  6.26  0.01  3.38  4.71  16.78  58.93  5.21  0.00  4.69  3.99 
08~09 20.35  57.68  6.93  0.01  1.92  4.73  7.46  91.60  4.05  0.00  0.31  4.27 
09~10 14.37  85.80  5.86  0.01  0.02  5.36  9.02  120.78  4.11  0.00  0.26  4.17 
10~11 12.91  111.17  5.20  0.01  0.06  5.40  11.81  111.32  4.55  0.00  0.23  3.94 
11~12 12.28  73.18  3.82  0.01  18.91  4.63  13.12  81.26  4.43  0.00  11.40  3.75 
12~13 16.50  81.44  5.64  0.01  11.06  4.66  10.91  96.71  4.80  0.00  0.42  4.04 
13~14 18.78  97.39  8.06  0.01  0.01  4.76  26.34  57.11  7.85  0.00  2.13  3.66 
14~15 16.96  88.96  8.81  0.01  0.00  5.07  26.23  66.87  8.00  0.00  0.30  3.67 
15~16 12.37  105.00  4.68  0.01  0.01  4.96  31.72  56.27  8.86  0.00  2.00  3.62 
16~17 14.76  102.24  5.78  0.02  0.01  5.06  16.35  72.61  6.08  0.00  1.88  3.77 
17~18 12.84  82.79  4.57  0.02  0.17  4.82  21.08  57.66  5.14  0.00  20.32  3.57 
18~19 14.82  91.44  5.22  0.02  0.01  5.09  20.34  58.60  5.88  0.00  4.69  3.64 
19~20 30.33  70.62  10.68  0.02  0.05  5.15  18.17  64.74  6.17  0.00  0.40  3.79 
20~21 18.45  68.46  6.52  0.01  9.64  5.10  13.83  73.39  5.28  0.00  0.23  3.92 
21~22 20.13  69.33  6.02  0.02  0.05  4.97  16.30  61.42  5.87  0.00  0.27  3.77 
22~23 14.12  74.24  4.78  0.01  0.01  5.22  9.62  74.53  4.48  0.00  0.32  4.16 
23~24 14.22  42.71  4.11  0.01  2.00  4.82  3.33  62.00  2.24  0.00  0.32  3.97 
日均值 17.52  77.68  6.15  0.01  3.07  4.94  16.56  71.23  5.30  0.00  3.41  3.88 
小时排放限值
(国标GB18485-2014)
100.00  300.00  60.00  100.00  30.00  100.00  300.00  60.00  100.00  30.00 
日均排放限值
(欧盟2000/76/EU)
50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00  50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00 
是否达标
备注

版权所有 © 南宫生物质 京ICP备07504176号 京公网安备110401000086号  电话:010-61270211 QQ:395240920 E-mail: bjngswz@163.com 地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂