信息公开
联系我们

电话:010-61270211

E-mail: bjngswz@163.com

地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂

日报表(旧版)

您当前的位置:首页 >> 信息公开 >> 日报表(旧版) >> 浏览文章

20190505日报表
 浏览次数:954次 更新时间:2019-05-06
时间 1#炉(mg/m^3) 2#炉(mg/m^3)
SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物 SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物
00~01 16.00  69.32  7.78  0.01  0.09  6.58  22.82  76.35  7.24  0.00  0.30  4.53 
01~02 14.07  91.98  7.06  0.01  1.25  6.89  19.17  62.38  5.97  0.00  3.10  4.24 
02~03 9.87  72.30  6.16  0.01  0.09  6.76  21.50  48.04  6.25  0.00  1.24  4.25 
03~04 8.11  78.09  5.12  0.01  0.15  7.07  2.04  71.60  4.24  0.00  0.39  5.25 
04~05 10.23  60.92  5.65  0.01  0.04  6.77  4.29  85.02  3.13  0.00  0.38  4.36 
05~06 11.10  24.26  6.37  0.01  0.06  6.92  26.31  53.19  12.18  0.00  0.30  4.57 
06~07 8.25  36.53  5.11  0.01  6.90  6.33  12.85  42.50  8.62  0.00  0.41  5.13 
07~08 13.13  52.54  5.57  0.01  35.05  5.83  18.34  70.78  6.69  0.00  0.21  4.35 
08~09 10.33  46.31  5.34  0.01  3.09  6.09  12.27  94.45  7.69  0.00  0.34  4.65 
09~10 8.78  127.48  5.17  0.01  0.12  6.97  18.92  101.85  7.33  0.00  0.25  4.24 
10~11 8.68  122.64  5.74  0.01  0.24  7.35  18.41  72.31  5.88  0.00  0.67  4.17 
11~12 11.82  94.73  7.84  0.01  0.17  7.20  19.75  74.52  6.31  0.00  0.27  4.19 
12~13 8.79  86.32  5.19  0.01  0.07  6.78  19.64  66.52  6.24  0.00  0.37  4.03 
13~14 10.89  78.78  6.56  0.01  0.04  6.70  29.36  59.76  8.81  0.00  0.15  4.17 
14~15 15.81  40.67  6.94  0.01  10.13  6.12  27.12  64.11  9.23  0.00  0.19  4.31 
15~16 12.08  107.96  6.92  0.01  0.06  7.27  31.76  70.22  10.57  0.00  0.15  4.36 
16~17 8.68  81.69  4.84  0.01  0.10  7.25  16.07  76.93  6.36  0.00  0.14  4.38 
17~18 10.85  87.37  5.67  0.01  0.16  7.49  28.75  67.15  9.87  0.00  0.27  4.38 
18~19 22.26  32.14  8.38  0.01  0.03  6.45  25.46  70.24  8.97  0.00  0.47  4.18 
19~20 10.16  36.13  5.31  0.01  0.05  7.20  9.96  60.31  3.91  0.00  0.21  4.13 
20~21 17.07  100.36  7.28  0.01  5.79  7.25  18.51  67.94  7.70  0.00  0.19  4.43 
21~22 9.38  45.52  4.90  0.01  3.96  6.67  17.34  75.35  8.51  0.00  0.17  4.50 
22~23 11.66  91.21  5.39  0.01  2.54  6.89  19.01  70.40  7.50  0.00  0.24  4.17 
23~24 11.11  79.85  6.10  0.01  0.04  7.26  16.00  61.77  7.15  0.00  0.21  4.24 
日均值 11.65  72.63  6.10  0.01  2.98  6.83  18.88  69.31  7.32  0.00  0.43  4.39 
小时排放限值
(国标GB18485-2014)
100.00  300.00  60.00  100.00  30.00  100.00  300.00  60.00  100.00  30.00 
日均排放限值
(欧盟2000/76/EU)
50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00  50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00 
是否达标
备注

版权所有 © 南宫生物质 京ICP备07504176号 京公网安备110401000086号  电话:010-61270211 QQ:395240920 E-mail: bjngswz@163.com 地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂