信息公开
联系我们

电话:010-61270211

E-mail: bjngswz@163.com

地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂

日报表(旧版)

您当前的位置:首页 >> 信息公开 >> 日报表(旧版) >> 浏览文章

20190309日报表
 浏览次数:850次 更新时间:2019-03-10
时间 1#炉(mg/m^3) 2#炉(mg/m^3)
SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物 SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物
00~01 12.15  83.03  3.69  0.01  17.06  8.39  20.05  75.19  4.98  0.00  1.34  3.95 
01~02 14.15  89.61  3.81  0.01  5.88  8.17  14.13  73.30  3.39  0.00  0.18  4.11 
02~03 9.61  103.69  2.78  0.01  0.23  8.51  17.62  82.68  5.15  0.00  0.03  4.12 
03~04 11.50  130.96  4.30  0.01  0.94  9.33  16.84  77.96  3.02  0.00  2.69  4.01 
04~05 14.89  124.03  5.06  0.01  9.85  9.58  17.46  75.20  3.35  0.00  1.67  3.78 
05~06 17.58  116.81  5.58  0.01  7.79  8.73  10.92  70.08  2.52  0.00  0.40  3.93 
06~07 16.83  124.15  5.72  0.01  0.09  8.76  20.67  78.95  5.23  0.00  0.00  4.05 
07~08 14.26  109.70  4.65  0.01  0.33  8.93  14.57  90.02  4.29  0.00  0.00  4.10 
08~09 9.55  95.03  2.51  0.01  10.28  8.73  16.96  82.88  2.96  0.00  0.01  3.88 
09~10 10.57  66.52  2.93  0.01  9.15  8.78  11.61  77.77  2.29  0.00  0.03  4.11 
10~11 21.64  109.00  8.54  0.01  0.15  9.40  15.07  81.62  3.78  0.00  0.02  4.31 
11~12 18.02  142.95  9.95  0.01  1.00  9.90  26.54  88.24  8.32  0.00  0.01  4.39 
12~13 17.54  84.38  5.64  0.01  45.55  8.30  23.34  89.74  8.59  0.00  0.00  4.57 
13~14 19.10  88.45  7.55  0.01  4.82  8.89  21.48  87.21  6.17  0.00  0.01  4.36 
14~15 12.32  67.07  3.70  0.01  11.22  8.64  30.68  63.87  8.05  0.00  0.02  4.01 
15~16 14.44  109.94  5.03  0.01  3.92  8.98  16.86  79.98  5.79  0.00  0.01  4.41 
16~17 21.61  108.79  8.04  0.01  6.62  8.58  15.56  90.33  4.59  0.00  0.00  4.40 
17~18 9.16  70.43  2.79  0.01  6.37  9.06  11.46  96.32  3.89  0.00  0.01  4.78 
18~19 13.72  59.58  4.03  0.01  13.40  8.63  22.31  89.88  5.94  0.00  0.00  4.28 
19~20 20.33  63.91  6.44  0.01  27.29  8.73  21.95  95.41  9.15  0.00  0.01  4.59 
20~21 21.50  97.43  8.29  0.01  7.85  9.66  25.85  70.95  5.92  0.00  4.80  3.97 
21~22 8.36  80.49  2.12  0.01  0.06  9.52  20.52  74.05  4.88  0.00  0.09  4.04 
22~23 9.45  48.94  2.87  0.01  4.08  9.50  19.47  75.62  4.78  0.00  0.86  4.02 
23~24 23.32  100.48  6.99  0.01  0.17  9.24  18.58  73.39  4.48  0.00  0.25  4.00 
日均值 15.14  95.03  5.15  0.01  8.09  8.95  18.74  80.86  5.06  0.00  0.50  4.18 
小时排放限值
(国标GB18485-2014)
100.00  300.00  60.00  100.00  30.00  100.00  300.00  60.00  100.00  30.00 
日均排放限值
(欧盟2000/76/EU)
50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00  50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00 
是否达标
备注

版权所有 © 南宫生物质 京ICP备07504176号 京公网安备110401000086号  电话:010-61270211 QQ:395240920 E-mail: bjngswz@163.com 地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂