信息公开
联系我们

电话:010-61270211

E-mail: bjngswz@163.com

地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂

日报表(旧版)

您当前的位置:首页 >> 信息公开 >> 日报表(旧版) >> 浏览文章

20190304日报表
 浏览次数:895次 更新时间:2019-03-05
时间 1#炉(mg/m^3) 2#炉(mg/m^3)
SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物 SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物
00~01 13.88  90.63  6.95  0.01  11.16  5.76  32.83  76.37  7.91  0.00  6.96  3.86 
01~02 10.74  79.64  4.54  0.01  12.99  5.72  21.45  87.09  4.75  0.00  2.83  3.96 
02~03 15.52  110.86  8.24  0.01  5.16  5.90  25.79  69.40  6.58  0.00  1.59  3.84 
03~04 15.31  109.94  8.43  0.01  14.46  5.82  20.22  62.71  4.99  0.00  0.16  3.88 
04~05 14.41  79.21  6.23  0.01  24.46  5.44  15.95  70.78  4.05  0.00  0.66  3.99 
05~06 13.80  79.32  8.27  0.01  12.15  5.90  14.99  67.18  3.14  0.00  0.74  3.92 
06~07 13.90  78.17  7.06  0.01  2.42  5.61  19.22  81.62  6.21  0.00  0.26  4.21 
07~08 7.75  64.93  4.19  0.01  13.61  5.75  13.32  83.55  4.54  0.00  0.87  4.21 
08~09 5.65  91.71  3.73  0.01  1.73  6.62  13.13  85.77  4.99  0.00  0.02  4.23 
09~10 6.90  89.78  3.74  0.01  0.18  6.44  9.32  76.82  2.87  0.00  0.08  4.27 
10~11 14.10  81.24  5.93  0.01  2.55  6.17  22.26  67.03  6.58  0.00  0.97  4.16 
11~12 10.73  74.70  4.01  0.01  5.83  6.21  16.10  68.47  4.64  0.00  0.57  4.30 
12~13 10.58  67.83  4.64  0.01  0.62  6.15  12.46  71.30  3.88  0.00  0.47  4.42 
13~14 13.06  47.70  4.86  0.01  30.16  5.82  18.18  72.49  5.64  0.00  0.21  4.30 
14~15 19.06  45.67  7.85  0.01  18.40  6.04  17.72  72.29  5.73  0.00  0.21  4.40 
15~16 12.70  50.10  5.04  0.01  12.08  6.10  20.25  65.78  5.31  0.00  0.41  4.16 
16~17 15.24  66.74  5.44  0.01  8.39  6.22  29.44  62.28  6.28  0.00  0.92  4.18 
17~18 14.99  67.53  5.94  0.01  1.73  6.39  32.59  66.42  9.34  0.00  0.15  4.11 
18~19 18.30  77.44  7.47  0.01  6.19  6.64  25.65  56.35  6.51  0.00  0.21  3.90 
19~20 18.15  88.12  8.59  0.01  0.16  6.68  21.59  71.83  6.61  0.00  0.00  4.23 
20~21 7.89  69.47  2.93  0.01  5.55  6.57  13.95  56.14  2.92  0.00  0.10  4.07 
21~22 7.03  90.95  2.29  0.01  1.45  6.68  5.22  58.01  0.91  0.00  0.55  3.99 
22~23 10.57  97.31  3.77  0.01  4.28  6.60  19.59  53.52  4.60  0.00  0.23  3.95 
23~24 15.36  82.03  5.56  0.01  6.66  6.48  24.54  61.57  7.73  0.00  0.16  4.14 
日均值 12.69  78.42  5.64  0.01  8.44  6.16  19.46  69.32  5.30  0.00  0.81  4.11 
小时排放限值
(国标GB18485-2014)
100.00  300.00  60.00  100.00  30.00  100.00  300.00  60.00  100.00  30.00 
日均排放限值
(欧盟2000/76/EU)
50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00  50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00 
是否达标
备注

版权所有 © 南宫生物质 京ICP备07504176号 京公网安备110401000086号  电话:010-61270211 QQ:395240920 E-mail: bjngswz@163.com 地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂