信息公开
联系我们

电话:010-61270211

E-mail: bjngswz@163.com

地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂

日报表(旧版)

您当前的位置:首页 >> 信息公开 >> 日报表(旧版) >> 浏览文章

20190302日报表
 浏览次数:923次 更新时间:2019-03-04
时间 1#炉(mg/m^3) 2#炉(mg/m^3)
SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物 SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物
00~01 15.77  71.04  6.73  0.01  3.90  4.57  24.05  56.07  6.38  0.00  0.23  4.07 
01~02 12.63  59.17  4.03  0.01  12.35  4.43  7.65  77.70  1.83  0.00  3.07  4.05 
02~03 14.79  85.51  6.06  0.01  3.39  4.65  17.56  68.47  4.77  0.00  1.28  4.01 
03~04 15.23  96.29  6.20  0.01  2.25  4.66  34.36  75.93  9.68  0.00  0.43  3.95 
04~05 20.47  73.39  10.60  0.01  0.10  5.03  26.88  67.97  7.84  0.00  2.46  4.24 
05~06 14.95  75.16  5.79  0.01  9.82  4.79  17.66  58.90  4.30  0.00  8.52  3.96 
06~07 19.27  75.06  6.70  0.01  0.59  4.59  23.14  87.15  5.82  0.00  0.01  4.07 
07~08 8.20  95.67  3.16  0.01  0.75  4.68  24.33  72.21  6.04  0.00  0.12  4.10 
08~09 10.32  79.83  4.21  0.01  2.31  4.57  10.32  63.51  2.93  0.00  1.81  4.26 
09~10 14.58  35.51  5.88  0.01  23.05  4.44  14.34  63.37  4.69  0.00  0.09  4.35 
10~11 15.69  51.06  7.94  0.01  20.94  4.51  18.14  61.70  5.23  0.00  0.04  4.01 
11~12 18.56  66.92  9.62  0.01  10.97  4.78  36.26  48.20  8.15  0.00  1.69  3.97 
12~13 12.04  16.07  4.92  0.01  23.91  4.57  18.34  59.38  5.16  0.00  0.01  4.11 
13~14 15.81  40.40  8.10  0.01  0.69  4.93  31.54  44.50  7.06  0.00  0.93  3.91 
14~15 20.03  44.99  9.14  0.01  2.56  4.71  27.88  46.47  7.42  0.00  0.01  4.12 
15~16 32.99  14.30  15.12  0.01  53.62  4.72  24.94  47.18  7.53  0.00  0.04  4.06 
16~17 14.66  38.91  8.29  0.01  4.59  4.86  23.63  39.43  6.38  0.00  12.73  3.82 
17~18 21.28  31.57  7.81  0.01  20.39  4.57  25.49  42.17  7.66  0.00  0.01  3.85 
18~19 15.34  100.44  7.86  0.01  0.42  5.21  34.50  45.72  9.90  0.00  0.31  3.75 
19~20 12.41  45.41  4.42  0.01  6.08  4.77  24.46  55.32  9.39  0.00  0.14  4.24 
20~21 21.21  42.75  8.36  0.01  65.49  4.52  18.29  65.14  5.86  0.00  0.02  4.05 
21~22 26.21  47.09  9.75  0.01  34.27  4.73  18.18  81.89  5.31  0.00  1.65  4.03 
22~23 23.03  68.66  12.23  0.01  9.57  4.79  20.92  77.51  5.64  0.00  21.87  3.89 
23~24 22.23  63.22  10.42  0.01  0.57  4.84  17.10  91.99  3.91  0.00  1.01  3.97 
日均值 17.38  59.17  7.64  0.01  13.08  4.70  22.56  62.51  6.21  0.00  2.43  4.03 
小时排放限值
(国标GB18485-2014)
100.00  300.00  60.00  100.00  30.00  100.00  300.00  60.00  100.00  30.00 
日均排放限值
(欧盟2000/76/EU)
50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00  50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00 
是否达标
备注

版权所有 © 南宫生物质 京ICP备07504176号 京公网安备110401000086号  电话:010-61270211 QQ:395240920 E-mail: bjngswz@163.com 地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂