信息公开
联系我们

电话:010-61270211

E-mail: bjngswz@163.com

地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂

日报表(旧版)

您当前的位置:首页 >> 信息公开 >> 日报表(旧版) >> 浏览文章

20190217日报表
 浏览次数:778次 更新时间:2019-02-18
时间 1#炉(mg/m^3) 2#炉(mg/m^3)
SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物 SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物
00~01 19.00  27.23  2.63  0.01  26.80  6.85  12.57  27.55  4.02  0.00  7.14  3.90 
01~02 20.21  44.60  3.27  0.01  7.75  6.88  19.70  27.64  5.79  0.00  0.58  3.81 
02~03 17.28  57.61  2.30  0.01  19.11  6.66  22.15  26.82  8.94  0.00  0.22  4.01 
03~04 21.45  72.00  4.71  0.00  0.73  7.02  20.22  25.76  6.39  0.00  0.24  3.90 
04~05 20.21  43.86  4.14  0.01  0.21  7.06  14.91  26.86  4.01  0.00  0.18  3.86 
05~06 20.77  25.44  4.35  0.01  1.03  7.20  17.09  26.39  4.32  0.00  1.36  3.84 
06~07 18.17  55.68  3.11  0.01  18.76  6.97  15.91  30.63  5.52  0.00  0.23  3.93 
07~08 18.44  25.33  3.64  0.01  12.94  6.96  11.62  33.22  3.80  0.00  0.56  3.92 
08~09 18.19  68.21  3.75  0.01  3.17  7.47  10.73  50.67  3.53  0.00  0.37  4.24 
09~10 17.86  66.25  2.51  0.01  0.22  7.59  17.84  71.83  5.44  0.00  0.66  4.03 
10~11 19.39  58.12  3.71  0.01  9.24  7.53  14.39  64.32  6.28  0.00  0.38  4.34 
11~12 21.09  62.90  4.24  0.01  1.57  7.43  10.72  61.21  3.00  0.00  0.34  4.07 
12~13 19.75  48.47  3.62  0.01  0.01  7.38  14.74  81.78  5.82  0.00  0.22  4.18 
13~14 19.63  38.06  3.03  0.01  15.38  7.26  11.13  58.68  3.44  0.00  2.09  4.19 
14~15 23.87  40.76  4.89  0.01  10.45  7.98  7.97  47.04  2.06  0.00  0.39  4.02 
15~16 21.47  71.02  3.42  0.01  0.49  7.54  11.97  53.75  3.85  0.00  0.20  4.08 
16~17 23.46  76.31  4.57  0.01  7.21  8.03  10.53  60.33  3.47  0.00  0.27  4.04 
17~18 27.78  61.04  6.05  0.01  28.89  7.26  16.65  38.98  5.93  0.00  0.37  3.86 
18~19 19.78  39.77  3.40  0.01  2.23  7.42  16.89  35.33  7.35  0.00  1.97  3.88 
19~20 23.78  57.43  5.94  0.01  0.15  7.43  9.99  41.98  4.27  0.00  1.17  4.13 
20~21 17.68  34.33  2.39  0.01  31.89  6.74  13.51  70.62  4.29  0.00  1.56  4.02 
21~22 19.53  21.17  5.38  0.01  0.97  7.43  17.35  87.59  6.68  0.00  0.31  4.03 
22~23 18.70  71.75  4.03  0.01  9.98  7.50  18.41  72.28  6.58  0.00  3.80  3.93 
23~24 20.43  40.33  5.03  0.01  6.51  7.44  11.58  46.81  3.42  0.00  0.62  3.94 
日均值 20.34  50.36  3.93  0.01  8.99  7.29  14.54  48.64  4.93  0.00  1.04  4.01 
小时排放限值
(国标GB18485-2014)
100.00  300.00  60.00  100.00  30.00  100.00  300.00  60.00  100.00  30.00 
日均排放限值
(欧盟2000/76/EU)
50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00  50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00 
是否达标
备注

版权所有 © 南宫生物质 京ICP备07504176号 京公网安备110401000086号  电话:010-61270211 QQ:395240920 E-mail: bjngswz@163.com 地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂