信息公开
联系我们

电话:010-61270211

E-mail: bjngswz@163.com

地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂

日报表(旧版)

您当前的位置:首页 >> 信息公开 >> 日报表(旧版) >> 浏览文章

20190215日报表
 浏览次数:766次 更新时间:2019-02-18
时间 1#炉(mg/m^3) 2#炉(mg/m^3)
SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物 SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物
00~01 29.38  34.19  8.31  0.01  0.07  6.41  25.34  54.67  6.87  0.00  1.26  3.85 
01~02 26.23  63.77  5.74  0.01  14.37  5.99  21.41  77.96  5.85  0.00  0.85  3.99 
02~03 28.81  69.74  7.12  0.01  2.84  6.02  25.17  73.61  8.56  0.00  0.28  3.95 
03~04 25.38  44.98  6.06  0.00  31.41  5.85  33.57  71.42  10.59  0.00  1.12  3.75 
04~05 21.95  43.44  4.55  0.00  4.53  6.07  34.20  62.76  8.39  0.00  4.59  3.68 
05~06 22.72  63.86  4.57  0.00  0.13  6.39  15.38  52.72  4.21  0.00  0.21  4.08 
06~07 18.16  46.39  2.93  0.01  11.27  6.46  4.70  71.98  1.10  0.00  0.40  4.23 
07~08 17.22  58.31  2.15  0.01  7.03  6.30  5.26  85.00  1.56  0.00  0.16  4.26 
08~09 20.14  51.33  3.82  0.01  0.23  6.28  14.37  58.51  6.35  0.00  1.00  4.02 
09~10 19.47  49.80  2.89  0.01  0.41  6.13  15.37  39.08  5.29  0.00  4.27  3.93 
10~11 22.13  67.97  5.41  0.00  0.11  6.71  25.33  24.48  10.91  0.00  6.57  4.02 
11~12 19.48  47.83  3.37  0.01  4.91  6.11  8.31  28.65  4.10  0.00  0.21  4.24 
12~13 26.77  53.56  6.14  0.01  3.01  5.91  13.41  32.39  3.39  0.00  0.26  3.93 
13~14 27.24  64.60  5.18  0.01  0.60  5.97  21.46  60.55  7.54  0.00  0.31  3.97 
14~15 27.86  80.47  7.05  0.01  0.90  6.37  9.79  92.70  3.06  0.00  0.15  4.25 
15~16 26.37  37.58  5.99  0.01  0.73  5.97  11.94  63.04  3.77  0.00  0.16  4.33 
16~17 22.99  66.55  5.71  0.01  0.07  6.48  14.05  42.52  3.62  0.00  0.29  3.91 
17~18 23.10  35.15  5.03  0.01  1.91  6.24  13.29  34.13  3.33  0.00  0.33  3.88 
18~19 19.81  51.48  3.75  0.01  1.39  6.19  14.75  34.01  4.60  0.00  0.22  4.05 
19~20 18.95  24.09  2.56  0.01  25.62  5.79  8.82  39.63  2.55  0.00  0.21  4.11 
20~21 21.40  38.81  4.55  0.01  19.41  6.45  10.34  53.30  2.62  0.00  0.45  3.97 
21~22 30.11  38.11  7.99  0.01  33.07  5.88  19.63  77.51  6.80  0.00  2.05  4.14 
22~23 33.50  53.41  9.75  0.01  5.72  6.29  19.56  64.74  6.42  0.00  0.18  3.96 
23~24 19.08  80.92  2.51  0.01  13.60  6.59  26.69  41.76  9.05  0.00  0.82  3.77 
日均值 23.74  52.86  5.16  0.01  7.48  6.20  17.24  55.63  5.46  0.00  1.11  4.01 
小时排放限值
(国标GB18485-2014)
100.00  300.00  60.00  100.00  30.00  100.00  300.00  60.00  100.00  30.00 
日均排放限值
(欧盟2000/76/EU)
50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00  50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00 
是否达标
备注

版权所有 © 南宫生物质 京ICP备07504176号 京公网安备110401000086号  电话:010-61270211 QQ:395240920 E-mail: bjngswz@163.com 地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂