信息公开
联系我们

电话:010-61270211

E-mail: bjngswz@163.com

地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂

日报表(旧版)

您当前的位置:首页 >> 信息公开 >> 日报表(旧版) >> 浏览文章

20190120日报表
 浏览次数:791次 更新时间:2019-01-21
时间 1#炉(mg/m^3) 2#炉(mg/m^3)
SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物 SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物
00~01 24.22  61.31  4.90  0.00  2.76  8.77 
01~02 17.16  45.40  2.01  0.00  1.11  8.29 
02~03 24.80  47.83  4.98  0.00  0.97  8.34 
03~04 23.88  37.13  3.86  0.00  8.31  7.63 
04~05 27.13  63.12  9.15  0.00  0.84  8.87 
05~06 16.25  58.02  1.98  0.00  0.78  8.65 
06~07 18.00  51.36  2.56  0.00  0.71  8.13 
07~08 21.78  55.07  3.31  0.00  0.69  8.32 
08~09 18.93  39.44  2.75  0.00  27.95  7.98 
09~10 17.29  44.68  2.06  0.00  0.89  7.69 
10~11 16.36  40.26  1.83  0.00  1.63  8.01 
11~12 16.54  46.94  1.76  0.00  1.62  7.87 
12~13 17.79  46.88  1.97  0.00  4.30  8.08 
13~14 15.96  54.97  1.43  0.00  0.40  8.07 
14~15 19.63  57.98  3.25  0.00  0.56  8.29 
15~16 22.92  29.02  4.08  0.00  10.04  7.96 
16~17 15.84  23.42  2.02  0.00  5.76  8.07 
17~18 19.05  11.41  1.87  0.00  20.79  7.75 
18~19 20.49  30.06  2.64  0.00  13.04  8.04 
19~20 21.65  48.53  2.87  0.00  4.18  7.78 
20~21 19.66  53.15  2.37  0.00  0.58  8.62 
21~22 24.27  42.05  4.62  0.00  0.59  8.30 
22~23 20.03  49.87  2.90  0.00  0.37  8.53 
23~24 18.37  30.68  2.82  0.00  1.26  8.69 
日均值 19.89  44.61  3.08  0.00  4.59  8.20 
小时排放限值
(国标GB18485-2014)
100.00  300.00  60.00  \ 100.00  30.00  100.00  300.00  60.00  \ 100.00  30.00 
日均排放限值
(欧盟2000/76/EU)
50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00  50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00 
是否达标
备注 2#炉检修,无效数据

版权所有 © 南宫生物质 京ICP备07504176号 京公网安备110401000086号  电话:010-61270211 QQ:395240920 E-mail: bjngswz@163.com 地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂