信息公开
联系我们

电话:010-61270211

E-mail: bjngswz@163.com

地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂

日报表(旧版)

您当前的位置:首页 >> 信息公开 >> 日报表(旧版) >> 浏览文章

20190119日报表
 浏览次数:798次 更新时间:2019-01-21
时间 1#炉(mg/m^3) 2#炉(mg/m^3)
SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物 SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物
00~01 26.16  45.93  4.30  0.00  1.11  8.50 
01~02 17.98  49.58  2.14  0.00  0.64  8.85 
02~03 18.64  21.32  2.39  0.01  1.17  8.45 
03~04 19.02  45.24  2.45  0.00  9.03  8.76 
04~05 27.15  54.22  5.21  0.00  0.57  9.01 
05~06 23.60  48.03  4.33  0.00  1.03  8.80 
06~07 18.92  44.06  2.37  0.00  1.04  13.51 
07~08 19.70  15.36  2.46  0.00  4.97  7.45 
08~09 26.10  42.26  4.26  0.00  0.71  7.67 
09~10 24.72  64.54  3.73  0.00  0.97  7.86 
10~11 23.30  59.82  4.33  0.00  12.44  7.86 
11~12 21.34  23.67  2.31  0.00  22.36  7.15 
12~13 25.65  28.85  3.86  0.00  1.21  8.16 
13~14 24.82  43.67  3.82  0.00  1.52  7.76 
14~15 22.58  36.97  3.30  0.00  2.67  7.75 
15~16 18.59  22.29  2.45  0.00  19.91  7.30 
16~17 21.59  11.76  2.50  0.00  28.44  7.31 
17~18 22.31  45.88  2.74  0.00  13.30  7.39 
18~19 39.78  45.88  5.75  0.00  10.00  7.55 
19~20 28.57  33.12  3.06  0.00  5.45  7.37 
20~21 26.87  39.07  3.05  0.00  1.96  7.76 
21~22 26.66  48.38  4.18  0.00  0.83  8.07 
22~23 22.75  49.65  3.44  0.00  0.86  8.18 
23~24 27.22  54.93  5.17  0.00  0.72  8.50 
日均值 23.89  40.46  3.47  0.00  5.97  8.20 
小时排放限值
(国标GB18485-2014)
100.00  300.00  60.00  \ 100.00  30.00  100.00  300.00  60.00  \ 100.00  30.00 
日均排放限值
(欧盟2000/76/EU)
50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00  50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00 
是否达标
备注 2#炉检修,无效数据

版权所有 © 南宫生物质 京ICP备07504176号 京公网安备110401000086号  电话:010-61270211 QQ:395240920 E-mail: bjngswz@163.com 地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂