信息公开
联系我们

电话:010-61270211

E-mail: bjngswz@163.com

地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂

日报表(旧版)

您当前的位置:首页 >> 信息公开 >> 日报表(旧版) >> 浏览文章

20190104日报表
 浏览次数:784次 更新时间:2019-01-05
时间 1#炉(mg/m^3) 2#炉(mg/m^3)
SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物 SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物
00~01 11.95  79.60  3.83  0.01  0.09  5.84 
01~02 8.74  60.38  2.49  0.01  0.09  5.21 
02~03 16.27  47.97  3.79  0.01  12.26  5.08 
03~04 11.74  43.30  3.86  0.01  1.49  5.90 
04~05 13.84  52.27  4.30  0.00  0.03  5.45 
05~06 8.11  67.76  5.78  0.01  0.04  7.10 
06~07 5.31  57.49  3.38  0.01  2.43  5.41 
07~08 20.99  48.39  6.28  0.01  21.48  5.02 
08~09 17.01  56.60  5.75  0.01  20.43  4.84 
09~10 23.12  59.13  4.76  0.01  9.21  4.78 
10~11 36.03  61.72  5.68  0.01  7.09  4.98 
11~12 29.08  60.58  5.31  0.00  0.91  4.78 
12~13 16.98  74.80  4.33  0.01  0.11  5.02 
13~14 21.79  54.91  4.11  0.01  49.81  4.47 
14~15 29.98  54.15  7.71  0.01  33.07  5.01 
15~16 19.95  70.48  4.83  0.01  1.66  4.99 
16~17 23.91  70.26  5.62  0.01  6.60  5.07 
17~18 11.22  77.60  3.24  0.01  0.05  5.46 
18~19 16.56  60.01  4.27  0.01  2.66  5.02 
19~20 30.94  47.33  9.39  0.01  0.03  5.06 
20~21 19.33  51.16  8.48  0.01  0.03  5.94 
21~22 41.79  46.39  9.71  0.01  18.05  5.03 
22~23 7.28  43.38  2.81  0.01  3.64  5.46 
23~24 8.94  42.70  2.76  0.01  0.49  5.55 
日均值 18.75  57.97  5.10  0.01  7.95  5.27 
小时排放限值
(国标GB18485-2014)
100.00  300.00  60.00  \ 100.00  30.00  100.00  300.00  60.00  \ 100.00  30.00 
日均排放限值
(欧盟2000/76/EU)
50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00  50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00 
是否达标
备注 1#炉检修,无效数据

版权所有 © 南宫生物质 京ICP备07504176号 京公网安备110401000086号  电话:010-61270211 QQ:395240920 E-mail: bjngswz@163.com 地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂