信息公开
联系我们

电话:010-61270211

E-mail: bjngswz@163.com

地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂

日报表(旧版)

您当前的位置:首页 >> 信息公开 >> 日报表(旧版) >> 浏览文章

20180607日报表
 浏览次数:1014次 更新时间:2018-06-08
时间 1#炉(mg/m^3) 2#炉(mg/m^3)
SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物 SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物
00~01 23.77  60.97  2.33  0.01  0.40  5.48  30.46  89.06  9.73  0.00  2.71  8.23 
01~02 23.93  14.81  2.58  0.01  0.29  5.78  28.06  72.35  7.76  0.00  4.14  8.30 
02~03 24.89  21.22  3.16  0.01  2.28  5.86  16.15  47.81  4.41  0.00  17.84  8.36 
03~04 16.79  49.03  7.96  0.00  4.60  11.97 
04~05 17.93  39.78  7.26  0.00  0.61  9.18 
05~06 5.42  44.31  2.38  0.00  0.69  9.18 
06~07 3.51  66.68  1.70  0.00  0.52  8.55 
07~08 7.48  127.52  2.09  0.00  1.69  11.05 
08~09 6.06  84.89  1.92  0.00  0.62  10.48 
09~10 9.18  47.93  2.31  0.00  0.74  10.03 
10~11 10.22  42.51  3.24  0.00  1.41  8.49 
11~12 11.74  43.35  4.05  0.00  0.63  8.73 
12~13 8.52  42.10  2.61  0.00  11.93  8.45 
13~14 7.80  40.68  2.44  0.00  27.21  7.80 
14~15 11.96  45.45  3.60  0.00  1.91  7.95 
15~16 15.37  119.82  4.54  0.00  0.66  8.13 
16~17 11.19  103.24  3.16  0.00  9.99  8.04 
17~18 11.50  74.33  3.98  0.00  0.73  8.29 
18~19 16.35  70.67  6.87  0.00  0.60  8.51 
19~20 22.62  57.31  9.26  0.00  0.50  8.05 
20~21 17.68  46.11  6.94  0.00  0.85  8.12 
21~22 8.97  42.49  3.59  0.00  1.32  8.38 
22~23 6.70  43.74  2.62  0.00  4.23  8.48 
23~24 6.18  49.98  1.88  0.00  13.41  7.95 
日均值 24.20  32.33  2.69  0.01  0.99  5.71  12.92  62.21  4.47  0.00  4.56  8.75 
小时排放限值 100.00  300.00  60.00  \ 100.00  30.00  100.00  300.00  60.00  \ 100.00  30.00 
日均排放限值 80.00  250.00  50.00  1.00  80.00  20.00  80.00  250.00  50.00  1.00  80.00  20.00 
是否达标
备注 1#炉自2018年6月7日3:00起,因故障停炉进行处理,为无效数据。

版权所有 © 南宫生物质 京ICP备07504176号 京公网安备110401000086号  电话:010-61270211 QQ:395240920 E-mail: bjngswz@163.com 地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂