信息公开
联系我们

电话:010-61270211

E-mail: bjngswz@163.com

地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂

日报表(旧版)

您当前的位置:首页 >> 信息公开 >> 日报表(旧版) >> 浏览文章

20180421日报表
 浏览次数:1046次 更新时间:2018-04-23
时间 1#炉 2#炉
SO2 NOx HCL CO 颗粒物 SO2 NOx HCL CO 颗粒物
00~01 22.49  62.55  5.23  0.17  5.08  17.44  54.27  2.91  0.65  7.17 
01~02 18.27  77.46  4.59  0.11  5.24  18.22  69.97  4.39  0.56  7.16 
02~03 18.23  61.36  3.90  6.78  5.18  18.13  63.44  3.12  1.72  7.15 
03~04 17.07  62.14  3.75  0.18  5.19  14.22  73.10  2.60  0.61  7.32 
04~05 16.26  65.89  3.29  0.19  5.28  5.69  55.93  1.62  1.30  7.32 
05~06 15.11  31.09  3.11  0.18  5.44  9.07  39.02  1.76  0.84  7.42 
06~07 17.50  10.24  3.71  0.17  4.94  8.56  36.52  1.96  0.61  7.33 
07~08 17.66  4.79  4.67  0.28  5.09  12.10  35.97  2.65  2.66  7.27 
08~09 19.32  58.54  5.38  12.46  4.94  18.59  35.51  3.88  1.21  6.67 
09~10 17.46  52.67  4.43  0.20  5.12  12.06  43.67  2.48  0.62  7.16 
10~11 15.63  33.41  4.05  8.10  5.23  8.54  70.90  1.83  0.59  6.79 
11~12 19.74  72.53  4.33  2.47  5.16  16.46  82.14  2.64  0.55  7.16 
12~13 26.54  57.18  4.37  2.66  5.06  15.84  53.43  2.64  0.61  6.99 
13~14 17.30  52.66  3.23  0.91  5.04  15.31  55.76  2.12  1.08  7.18 
14~15 20.17  35.40  4.25  0.38  5.70  13.17  47.45  1.86  0.71  7.33 
15~16 13.61  29.43  2.92  9.76  5.85  11.19  45.34  1.86  1.09  7.35 
16~17 16.99  22.74  3.45  0.67  5.43  17.62  46.33  3.57  3.22  7.19 
17~18 20.42  43.08  4.55  1.13  5.46  8.46  53.21  1.85  0.57  7.30 
18~19 16.34  50.60  3.14  0.09  5.56  19.57  52.02  2.59  0.79  7.20 
19~20 15.73  59.35  3.13  0.08  5.16  10.73  64.01  1.94  0.36  7.49 
20~21 19.05  55.78  4.26  0.28  5.36  22.58  72.89  5.28  0.29  7.62 
21~22 20.35  61.12  4.16  0.96  5.31  9.04  79.85  2.86  0.24  7.69 
22~23 18.33  66.81  4.49  0.07  5.51  10.82  79.97  2.04  0.72  7.71 
23~24 18.42  58.16  5.10  0.10  5.64  10.13  65.85  1.77  0.25  8.48 
日均值 18.26  49.53  4.06  2.00  5.29  13.51  57.23  2.60  0.91  7.31 
小时排放限值 100.00  300.00  60.00  100.00  30.00  100.00  300.00  60.00  100.00  30.00 
日均排放限值 80.00  250.00  50.00  80.00  20.00  80.00  250.00  50.00  80.00  20.00 
是否达标
备注

版权所有 © 南宫生物质 京ICP备07504176号 京公网安备110401000086号  电话:010-61270211 QQ:395240920 E-mail: bjngswz@163.com 地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂